| Min/max waarden van 2012
| Jaar |
Maand
| Meting |
Min |
Datum/tijd |
Max |
Datum/tijd |
Gemiddeld | Normaal Gem.* |
| 2012 | 2 | Temperatuur | -16,4 °C | 04-02-2012 04:40 | -1,7 °C | 01-02-2012 15:40 | -7,5 °C | 2,9 °C |
| | Luchtdruk | 1030,3 hPa | 05-02-2012 06:30 | 1040,8 hPa | 04-02-2012 10:30 | 1035,3 hPa | 1016,4 hPa |
| | Windsnelheid | 0,0 m/s (0 Bft) | 03-02-2012 04:50 | 6,1 m/s (4 Bft) | 01-02-2012 12:50 | 1,7 m/s | 5,4 m/s |
| | Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 04-02-2012 06:50 | 43,9 km/h | 01-02-2012 15:40 | | |
| | Luchtvochtigheid | 45 % | 01-02-2012 16:50 | 86 % | 04-02-2012 14:00 | 73 % | 86 % |
| | Neerslagintensiteit | | | 0,0 mm/uur | 01-02-2012 00:00 | | |
| | Regen (laatste uur) | | | 0,0 mm | 06-02-2012 23:50 | | |
| | Regen totaal | | | 0,0 mm | | | 44,7 mm |
| | Warme dagen | | | 0 | | | |
| | Zomerse dagen | | | 0 | | | |
| | Koudegetal | | | 45,0 | | | |
| 2012 | 1 | Temperatuur | -6,5 °C | 31-01-2012 08:20 | 12,1 °C | 01-01-2012 22:10 | 4,3 °C | 2,9 °C |
| | Luchtdruk | 984,2 hPa | 05-01-2012 09:50 | 1032,1 hPa | 31-01-2012 23:50 | 1017,3 hPa | 1015,9 hPa |
| | Windsnelheid | 0,0 m/s (0 Bft) | 14-01-2012 18:40 | 7,8 m/s (4 Bft) | 22-01-2012 15:50 | 2,3 m/s | 5,9 m/s |
| | Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 14-01-2012 18:40 | 60,5 km/h | 03-01-2012 19:50 | | |
| | Luchtvochtigheid | 69 % | 31-01-2012 15:20 | 94 % | 01-01-2012 00:00 | 86 % | 88 % |
| | Neerslagintensiteit | | | 3,6 mm/uur | 01-01-2012 18:06 | | |
| | Regen (laatste uur) | | | 2,1 mm | 01-01-2012 18:30 | | |
| | Regen totaal | | | 58,7 mm | | | 63,9 mm |
| | Warme dagen | | | 0 | | | |
| | Zomerse dagen | | | 0 | | | |
| | Koudegetal | | | 9,2 | | | |
* = Bron KNMI | |
|
meteoijsselmuiden.nl, laatste wijziging: 21-03-2010 08:54. Pagina gegenereerd met 7 queries in 52,89 ms. Alle pagina's zie sitemap.
|