| GFS verwachtingen voor IJsselmuiden | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GFS 17-05-2012 12 UTC | do 17 | do 17 | do 17 | vr 18 | vr 18 | vr 18 | vr 18 | vr 18 | vr 18 | vr 18 | vr 18 | za 19 | za 19 | za 19 | za 19 | za 19 | za 19 | za 19 | za 19 | zo 20 | zo 20 | zo 20 | zo 20 | zo 20 | zo 20 | zo 20 | zo 20 | ma 21 | ma 21 | ma 21 |
| 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | |
| Wind (Bft) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Windstoten (km/u) | 11 | 17 | 22 | 26 | 28 | 44 | 37 | 32 | 26 | 28 | 21 | 19 | 16 | 20 | 17 | 13 | 6 | 10 | 21 | 26 | 21 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 14 | 17 | 14 | 18 |
| Windrichting | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 12 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18 | 20 | 20 | 17 | 13 | 13 | 13 | 20 | 23 | 24 | 24 | 19 | 16 | 14 | 14 | |
| 15 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 20 | 21 | 17 | 13 | 13 | 12 | 16 | 22 | 25 | 22 | 20 | 16 | 15 | 13 | 16 | |
| Dauwpunt | 8 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 13 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 16 | 15 | 12 | 13 | 11 | 16 | 16 | 19 | 22 | 18 | 15 | 14 | 12 |
| -0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | |
| -21 | -20 | -20 | -19 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -19 | -20 | -19 | -19 | -19 | -19 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -17 | -18 | -18 | -17 | -17 | -17 | -16 | |
| 2,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 3,8 | 4,7 | 2,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 3,8 | 4,9 | 2,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 4,3 | 5,2 | 2,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | |
| Wolken (hoog) | 67 | 76 | 85 | 88 | 97 | 96 | 67 | 70 | 97 | 66 | 0 | 0 | 15 | 33 | 17 | 8 | 5 | 32 | 95 | 87 | 61 | 42 | 12 | 18 | 71 | 84 | 93 | 91 | 86 | 74 |
| Wolken (midden) | 35 | 61 | 89 | 66 | 93 | 93 | 88 | 46 | 37 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 46 | 7 | 4 | 0 | 0 | 25 | 53 | 79 | 42 | 41 | 21 |
| Wolken (laag) | 46 | 26 | 0 | 0 | 30 | 28 | 30 | 60 | 89 | 82 | 28 | 38 | 82 | 90 | 96 | 55 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolken (totaal) | 86 | 91 | 99 | 96 | 97 | 98 | 97 | 96 | 100 | 97 | 28 | 38 | 84 | 92 | 96 | 55 | 6 | 33 | 95 | 94 | 66 | 45 | 13 | 18 | 71 | 85 | 93 | 91 | 86 | 74 |
| Regen (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | 78 | 77 | 82 | 78 | 74 | 73 | 84 | 88 | 95 | 98 | 99 | 99 | 98 | 82 | 66 | 64 | 81 | 90 | 96 | 99 | 92 | 78 | 65 | 73 | 89 | 91 | 96 | 97 | 93 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 32 | 64 | 33 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 | 1083 | 1182 | 1450 | 496 | 152 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | -4 | -4 | -2 | -1 | 0 | 1 | |
| 18 | 16 | 14 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| 18 | 19 | 20 | 20 | 17 | 18 | 19 | 19 | 14 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 14 | 19 | 20 | 19 | 11 | 6 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 12 | 12 | |
| GFS 17-05-2012 12 UTC | ma 21 | ma 21 | ma 21 | ma 21 | ma 21 | di 22 | di 22 | di 22 | di 22 | di 22 | di 22 | di 22 | di 22 | wo 23 | wo 23 | wo 23 | wo 23 | wo 23 | wo 23 | wo 23 | wo 23 | do 24 | do 24 | do 24 | do 24 | do 24 | do 24 | do 24 | do 24 | vr 25 |
| 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | |
| Wind (Bft) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Windstoten (km/u) | 17 | 15 | 14 | 19 | 22 | 27 | 29 | 33 | 36 | 36 | 40 | 44 | 40 | 43 | 40 | 37 | 34 | 30 | 29 | 26 | 20 | 14 | 14 | 12 | 9 | 8 | 9 | 13 | 12 | 9 |
| Windrichting | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 23 | 24 | 24 | 19 | 13 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 14 | 17 | 18 | 18 | 15 | 8 | |
| 22 | 24 | 23 | 19 | 15 | 13 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | 16 | 19 | 19 | 15 | 9 | 7 | |
| Dauwpunt | 17 | 18 | 19 | 22 | 19 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 11 | 12 | 13 | 16 | 15 | 7 |
| 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -16 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -17 | -18 | -18 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -15 | -15 | -14 | -14 | -15 | |
| 3,9 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wolken (hoog) | 87 | 89 | 94 | 96 | 97 | 94 | 68 | 55 | 61 | 80 | 97 | 98 | 75 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolken (midden) | 0 | 0 | 2 | 37 | 96 | 96 | 95 | 96 | 17 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33 | 58 | 83 | 64 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolken (laag) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 96 | 96 | 96 | 92 | 94 | 95 | 96 | 95 | 98 | 99 | 100 | 99 | 91 | 74 | 18 | 10 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolken (totaal) | 87 | 89 | 94 | 96 | 98 | 98 | 95 | 97 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 97 | 96 | 95 | 98 | 99 | 100 | 99 | 93 | 77 | 20 | 11 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regen (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 71 | 76 | 91 | 97 | 94 | 96 | 92 | 89 | 85 | 84 | 87 | 90 | 93 | 91 | 95 | 94 | 93 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 94 | 80 | 72 | 71 | 84 | 97 | 96 | |
| 491 | 1022 | 1248 | 791 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 11 | 10 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 12 | 16 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 12 | 18 | 17 | 20 | 20 | - | - | - | - | |
* = (In)stabiliteit, zie ook de weermodel informatie pagina.
** = Wordt door NCEP voor 120 uur vooruit berekend.
Naar een idee van Windguru.cz
meteoijsselmuiden.nl, laatste wijziging: 10-05-2012 19:21. Pagina gegenereerd met 10 queries in 58,02 ms.