| GFS verwachtingen voor IJsselmuiden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GFS 20-05-2013 06 UTC | ma 20 | ma 20 | ma 20 | ma 20 | ma 20 | di 21 | di 21 | di 21 | di 21 | di 21 | di 21 | di 21 | di 21 | wo 22 | wo 22 | wo 22 | wo 22 | wo 22 | wo 22 | wo 22 | wo 22 | do 23 | do 23 | do 23 | do 23 | do 23 | do 23 | do 23 | do 23 | vr 24 | vr 24 | vr 24 |
| 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | |
| Wind (Bft) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Windstoten (km/u) | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 | 23 | 26 | 30 | 37 | 40 | 38 | 34 | 36 | 39 | 35 | 32 | 18 | 20 | 11 | 4 | 10 | 17 | 31 | 26 | 19 | 14 | 6 |
| Windrichting | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
| 14 | 17 | 17 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 15 | 16 | 14 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
| Dauwpunt | 11 | 11 | 12 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -3 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | |
| -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -18 | -18 | -17 | -18 | -18 | -19 | -20 | -20 | -21 | -22 | -23 | -23 | -24 | -25 | -27 | -28 | -28 | -29 | -30 | -30 | -31 | -32 | -31 | -30 | -30 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wolken (hoog) | 1 | 25 | 81 | 73 | 35 | 18 | 6 | 21 | 27 | 31 | 20 | 35 | 11 | 10 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 99 | 59 | 22 | 13 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Wolken (midden) | 1 | 1 | 15 | 26 | 87 | 54 | 0 | 2 | 5 | 5 | 28 | 51 | 88 | 51 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 100 | 88 | 53 | 51 | 56 | 74 | 99 | 99 |
| Wolken (laag) | 98 | 94 | 88 | 80 | 90 | 94 | 82 | 87 | 91 | 84 | 86 | 91 | 92 | 93 | 98 | 99 | 96 | 97 | 95 | 84 | 3 | 1 | 0 | 1 | 63 | 80 | 89 | 89 | 15 | 12 | 31 | 52 |
| Wolken (totaal) | 98 | 97 | 98 | 96 | 98 | 98 | 82 | 89 | 94 | 90 | 89 | 93 | 95 | 95 | 99 | 99 | 96 | 97 | 95 | 84 | 3 | 1 | 1 | 37 | 100 | 99 | 92 | 91 | 60 | 76 | 99 | 99 |
| Regen (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 89 | 80 | 79 | 91 | 98 | 99 | 99 | 95 | 87 | 86 | 88 | 96 | 98 | 98 | 97 | 92 | 82 | 72 | 71 | 77 | 86 | 93 | 97 | 84 | 83 | 93 | 87 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
| 2 | 11 | 22 | 41 | 8 | 0 | 0 | 3 | 17 | 16 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 25 | 15 | 11 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 41 | 95 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | |
| 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 11 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 | 9 | 16 | 18 | 16 | 17 | 17 | 20 | 20 | 18 | 19 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
| GFS 20-05-2013 06 UTC | vr 24 | vr 24 | vr 24 | vr 24 | vr 24 | za 25 | za 25 | za 25 | za 25 | za 25 | za 25 | za 25 | za 25 | zo 26 | zo 26 | zo 26 | zo 26 | zo 26 | zo 26 | zo 26 | zo 26 | ma 27 | ma 27 | ma 27 | ma 27 | ma 27 | ma 27 | ma 27 | ma 27 | di 28 | di 28 | di 28 |
| 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | |
| Wind (Bft) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Windstoten (km/u) | 7 | 8 | 5 | 10 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 13 | 10 | 11 | 13 | 8 | 9 | 6 | 4 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 9 | 19 | 19 | 12 | 9 | 6 |
| Windrichting | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 11 | 14 | 15 | 15 | 12 | 6 | 5 | 5 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 7 | 6 | 6 | 15 | 18 | 18 | 18 | 14 | 7 | 6 | 6 | |
| 11 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 7 | 14 | 18 | 15 | 12 | 7 | 5 | 4 | 9 | 14 | 15 | 14 | 12 | 6 | 6 | 5 | 10 | 17 | 22 | 17 | 14 | 9 | 7 | 5 | 11 | |
| Dauwpunt | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 10 | 13 | 11 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 6 | 5 | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 13 | 7 | 5 | 4 |
| -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| -29 | -28 | -27 | -27 | -27 | -27 | -28 | -28 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -27 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wolken (hoog) | 7 | 22 | 97 | 77 | 63 | 38 | 63 | 51 | 19 | 54 | 90 | 89 | 70 | 38 | 18 | 37 | 32 | 22 | 25 | 26 | 63 | 56 | 27 | 18 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolken (midden) | 92 | 95 | 98 | 96 | 95 | 83 | 47 | 36 | 1 | 15 | 81 | 80 | 35 | 19 | 2 | 29 | 78 | 76 | 96 | 96 | 31 | 28 | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 49 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Wolken (laag) | 89 | 81 | 87 | 77 | 58 | 41 | 12 | 7 | 8 | 10 | 30 | 51 | 12 | 7 | 4 | 6 | 21 | 25 | 55 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolken (totaal) | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 90 | 70 | 55 | 26 | 58 | 94 | 96 | 72 | 40 | 22 | 43 | 82 | 82 | 98 | 97 | 75 | 64 | 32 | 24 | 11 | 7 | 56 | 58 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Regen (mm/3h) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 89 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 95 | 80 | 64 | 69 | 87 | 95 | 97 | 98 | 93 | 74 | 67 | 74 | 84 | 95 | 96 | 97 | 94 | 76 | 66 | 74 | 84 | 95 | 96 | 96 | 85 | |
| 18 | 45 | 43 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 77 | 171 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66 | 118 | 115 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 223 | 401 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | |
| 16 | 17 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 12 | 12 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
* = (In)stabiliteit, zie ook de weermodel informatie pagina.
** = Wordt door NCEP voor 120 uur vooruit berekend.
Naar een idee van Windguru.cz
meteoijsselmuiden.nl, laatste wijziging: 11-10-2012 08:17. Pagina gegenereerd met 10 queries in 66,09 ms.