| Datum | Meting | Min | Tijd | Max | Tijd | Normaal Max* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-05-2013 | Temperatuur | 10,2 °C | 06:42 | 12,4 °C | 12:06 | 17,4 °C |
| Luchtdruk | 1005,9 hPa | 06:44 | 1008,0 hPa | 00:00 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 02:55 | 2,9 km/h (1 Bft) | 01:51 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 03:39 | 9,0 km/h | 01:54 | ||
| Luchtvochtigheid | 89 % | 12:18 | 97 % | 07:35 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| 19-05-2013 | Temperatuur | 9,0 °C | 03:16 | 14,6 °C | 15:25 | 17,4 °C |
| Luchtdruk | 1007,8 hPa | 19:18 | 1010,7 hPa | 08:02 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 00:00 | 6,8 km/h (2 Bft) | 14:52 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 00:00 | 15,8 km/h | 14:22 | ||
| Luchtvochtigheid | 71 % | 15:26 | 91 % | 23:08 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| 18-05-2013 | Temperatuur | 8,5 °C | 05:54 | 12,4 °C | 17:01 | 17,4 °C |
| Luchtdruk | 1003,5 hPa | 01:20 | 1010,4 hPa | 23:13 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 15:49 | 5,0 km/h (1 Bft) | 11:58 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 19:50 | 14,0 km/h | 10:26 | ||
| Luchtvochtigheid | 77 % | 23:52 | 95 % | 01:44 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| 17-05-2013 | Temperatuur | 8,7 °C | 01:26 | 11,6 °C | 14:40 | 17,4 °C |
| Luchtdruk | 996,9 hPa | 00:25 | 1004,0 hPa | 22:31 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 01:18 | 7,6 km/h (2 Bft) | 20:50 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 01:51 | 16,9 km/h | 21:00 | ||
| Luchtvochtigheid | 88 % | 13:39 | 98 % | 05:18 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| 16-05-2013 | Temperatuur | 6,3 °C | 03:39 | 14,6 °C | 15:14 | 17,4 °C |
| Luchtdruk | 995,9 hPa | 20:57 | 1002,6 hPa | 00:00 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 00:00 | 10,1 km/h (2 Bft) | 15:28 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 00:00 | 20,2 km/h | 15:21 | ||
| Luchtvochtigheid | 74 % | 09:18 | 95 % | 21:57 | ||
| Neerslagintensiteit | 7,6 mm/uur | 19:07 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| 15-05-2013 | Temperatuur | 9,6 °C | 00:00 | 18,0 °C | 18:26 | 17,4 °C |
| Luchtdruk | 996,8 hPa | 08:28 | 1002,6 hPa | 00:00 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 21:32 | 9,4 km/h (2 Bft) | 15:19 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 23:49 | 24,1 km/h | 15:15 | ||
| Luchtvochtigheid | 42 % | 18:55 | 91 % | 00:00 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| 14-05-2013 | Temperatuur | 6,6 °C | 06:11 | 12,9 °C | 13:49 | 17,4 °C |
| Luchtdruk | 1002,6 hPa | 23:42 | 1008,6 hPa | 11:56 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 12:08 | 7,6 km/h (2 Bft) | 14:47 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 19:10 | 24,1 km/h | 17:18 | ||
| Luchtvochtigheid | 61 % | 13:52 | 93 % | 06:16 | ||
| Neerslagintensiteit | 15,0 mm/uur | 11:54 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| 13-05-2013 | Temperatuur | 7,9 °C | 03:23 | 13,2 °C | 12:28 | 17,4 °C |
| Luchtdruk | 1007,4 hPa | 23:43 | 1013,7 hPa | 00:05 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 22:24 | 9,4 km/h (2 Bft) | 12:13 | ||
| Windsnelheid piek | 2,9 km/h | 00:54 | 20,2 km/h | 05:07 | ||
| Luchtvochtigheid | 60 % | 19:25 | 97 % | 07:05 | ||
| Neerslagintensiteit | 2,2 mm/uur | 10:34 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| 12-05-2013 | Temperatuur | 6,5 °C | 08:03 | 12,8 °C | 14:55 | 17,4 °C |
| Luchtdruk | 1007,4 hPa | 01:45 | 1014,5 hPa | 20:08 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 07:16 | 9,0 km/h (2 Bft) | 13:22 | ||
| Windsnelheid piek | 1,1 km/h | 07:16 | 24,1 km/h | 18:09 | ||
| Luchtvochtigheid | 57 % | 14:35 | 95 % | 08:13 | ||
| Neerslagintensiteit | 34,0 mm/uur | 07:36 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| 11-05-2013 | Temperatuur | 8,5 °C | 05:30 | 14,2 °C | 17:14 | 17,4 °C |
| Luchtdruk | 1008,3 hPa | 23:04 | 1014,1 hPa | 00:02 | ||
| Windsnelheid | 0,4 km/h (0 Bft) | 19:34 | 7,2 km/h (2 Bft) | 12:25 | ||
| Windsnelheid piek | 4,0 km/h | 01:00 | 16,9 km/h | 11:35 | ||
| Luchtvochtigheid | 59 % | 17:37 | 92 % | 12:49 | ||
| Neerslagintensiteit | 4,0 mm/uur | 22:41 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| 10-05-2013 | Temperatuur | 9,8 °C | 01:04 | 16,6 °C | 18:06 | 15,9 °C |
| Luchtdruk | 1007,4 hPa | 05:19 | 1014,3 hPa | 23:11 | ||
| Windsnelheid | 1,1 km/h (1 Bft) | 00:07 | 9,4 km/h (2 Bft) | 10:29 | ||
| Windsnelheid piek | 4,0 km/h | 00:05 | 24,1 km/h | 10:22 | ||
| Luchtvochtigheid | 56 % | 16:23 | 88 % | 08:21 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| 09-05-2013 | Temperatuur | 10,5 °C | 23:53 | 18,0 °C | 15:14 | 15,9 °C |
| Luchtdruk | 1008,5 hPa | 00:00 | 1012,1 hPa | 11:08 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 00:47 | 7,9 km/h (2 Bft) | 16:14 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 21:54 | 20,2 km/h | 14:31 | ||
| Luchtvochtigheid | 32 % | 13:41 | 91 % | 04:38 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| 08-05-2013 | Temperatuur | 13,9 °C | 04:31 | 23,5 °C | 15:10 | 15,9 °C |
| Luchtdruk | 1006,6 hPa | 15:28 | 1012,4 hPa | 00:00 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 00:00 | 8,6 km/h (2 Bft) | 10:28 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 00:00 | 28,1 km/h | 15:44 | ||
| Luchtvochtigheid | 45 % | 15:10 | 94 % | 06:23 | ||
| Neerslagintensiteit | 2,4 mm/uur | 16:24 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| 07-05-2013 | Temperatuur | 10,4 °C | 06:23 | 24,3 °C | 14:08 | 15,9 °C |
| Luchtdruk | 1012,4 hPa | 23:36 | 1017,2 hPa | 00:04 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 00:19 | 9,7 km/h (2 Bft) | 12:30 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 02:58 | 24,1 km/h | 12:28 | ||
| Luchtvochtigheid | 38 % | 13:19 | 88 % | 06:07 | ||
| Neerslagintensiteit | 31,4 mm/uur | 18:54 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| 06-05-2013 | Temperatuur | 7,6 °C | 06:08 | 24,1 °C | 17:00 | 15,9 °C |
| Luchtdruk | 1016,6 hPa | 18:07 | 1022,7 hPa | 00:00 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 01:08 | 9,0 km/h (2 Bft) | 19:05 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 02:50 | 15,8 km/h | 18:17 | ||
| Luchtvochtigheid | 35 % | 17:12 | 92 % | 05:53 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| 05-05-2013 | Temperatuur | 7,5 °C | 06:02 | 19,6 °C | 18:28 | 15,9 °C |
| Luchtdruk | 1019,4 hPa | 00:00 | 1022,7 hPa | 21:52 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 01:34 | 5,8 km/h (2 Bft) | 19:34 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 02:32 | 14,0 km/h | 13:52 | ||
| Luchtvochtigheid | 39 % | 14:07 | 92 % | 06:12 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| 04-05-2013 | Temperatuur | 7,1 °C | 06:03 | 16,8 °C | 15:05 | 15,9 °C |
| Luchtdruk | 1014,3 hPa | 05:38 | 1019,4 hPa | 23:56 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 00:00 | 10,4 km/h (2 Bft) | 16:00 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 00:00 | 24,1 km/h | 12:55 | ||
| Luchtvochtigheid | 45 % | 14:44 | 90 % | 03:18 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| 03-05-2013 | Temperatuur | 5,6 °C | 06:16 | 19,1 °C | 15:43 | 15,9 °C |
| Luchtdruk | 1015,7 hPa | 18:34 | 1020,1 hPa | 00:10 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 03:06 | 6,5 km/h (2 Bft) | 17:35 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 05:03 | 16,9 km/h | 17:30 | ||
| Luchtvochtigheid | 40 % | 14:55 | 81 % | 03:34 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| 02-05-2013 | Temperatuur | 5,9 °C | 06:23 | 17,6 °C | 17:28 | 15,9 °C |
| Luchtdruk | 1019,4 hPa | 18:14 | 1021,7 hPa | 10:28 | ||
| Windsnelheid | 0,4 km/h (0 Bft) | 04:30 | 10,1 km/h (2 Bft) | 16:11 | ||
| Windsnelheid piek | 2,9 km/h | 04:28 | 24,1 km/h | 16:05 | ||
| Luchtvochtigheid | 43 % | 16:15 | 78 % | 06:59 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| 01-05-2013 | Temperatuur | 1,8 °C | 06:25 | 17,4 °C | 15:41 | 15,9 °C |
| Luchtdruk | 1020,2 hPa | 19:09 | 1025,9 hPa | 06:59 | ||
| Windsnelheid | 1,1 km/h (1 Bft) | 05:36 | 8,6 km/h (2 Bft) | 20:25 | ||
| Windsnelheid piek | 1,1 km/h | 05:36 | 20,2 km/h | 20:16 | ||
| Luchtvochtigheid | 36 % | 18:05 | 93 % | 06:38 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 05:36 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm |
meteoijsselmuiden.nl, laatste wijziging: 10-05-2012 19:47. Pagina gegenereerd met 27 queries in 17,21 ms.