| Datum | Meting | Min | Tijd | Max | Tijd | Normaal Max* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-05-2012 | Temperatuur | 4,3 °C | 06:03 | 14,4 °C | 13:51 | 17,4 °C |
| Luchtdruk | 1012,8 hPa | 23:43 | 1023,4 hPa | 00:03 | ||
| Windsnelheid | 0,6 km/h (0 Bft) | 17:01 | 10,2 km/h (2 Bft) | 18:50 | ||
| Windsnelheid piek | 4,3 km/h | 16:58 | 19,1 km/h | 19:11 | ||
| Luchtvochtigheid | 56 % | 16:45 | 86 % | 07:00 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| 16-05-2012 | Temperatuur | 6,1 °C | 04:58 | 11,2 °C | 12:14 | 17,4 °C |
| Luchtdruk | 1012,5 hPa | 00:00 | 1023,5 hPa | 21:52 | ||
| Windsnelheid | 2,3 km/h (1 Bft) | 22:44 | 25,5 km/h (4 Bft) | 14:32 | ||
| Windsnelheid piek | 6,5 km/h | 22:44 | 41,4 km/h | 10:21 | ||
| Luchtvochtigheid | 56 % | 15:42 | 86 % | 00:32 | ||
| Neerslagintensiteit | 1,2 mm/uur | 10:15 | ||||
| Regen totaal | 0,5 mm | |||||
| 15-05-2012 | Temperatuur | 7,4 °C | 23:47 | 12,1 °C | 18:17 | 17,4 °C |
| Luchtdruk | 1006,2 hPa | 09:02 | 1012,6 hPa | 23:43 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 00:00 | 17,1 km/h (3 Bft) | 21:18 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 00:00 | 28,4 km/h | 21:21 | ||
| Luchtvochtigheid | 70 % | 19:03 | 87 % | 06:35 | ||
| Neerslagintensiteit | 7,2 mm/uur | 13:12 | ||||
| Regen totaal | 3,8 mm | |||||
| 14-05-2012 | Temperatuur | 7,1 °C | 06:03 | 16,6 °C | 16:20 | 17,4 °C |
| Luchtdruk | 1010,8 hPa | 23:58 | 1022,8 hPa | 00:00 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 22:47 | 16,3 km/h (3 Bft) | 12:38 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 22:47 | 33,5 km/h | 12:10 | ||
| Luchtvochtigheid | 49 % | 16:35 | 76 % | 07:06 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| 13-05-2012 | Temperatuur | 4,9 °C | 04:50 | 14,4 °C | 18:03 | 17,4 °C |
| Luchtdruk | 1022,8 hPa | 23:59 | 1035,0 hPa | 00:03 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 00:25 | 8,6 km/h (2 Bft) | 17:16 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 00:25 | 21,6 km/h | 18:00 | ||
| Luchtvochtigheid | 57 % | 16:33 | 87 % | 07:50 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| 12-05-2012 | Temperatuur | 6,2 °C | 06:28 | 11,8 °C | 11:56 | 17,4 °C |
| Luchtdruk | 1025,9 hPa | 00:00 | 1035,1 hPa | 21:49 | ||
| Windsnelheid | 0,1 km/h (0 Bft) | 06:17 | 21,9 km/h (4 Bft) | 13:15 | ||
| Windsnelheid piek | 3,2 km/h | 23:50 | 38,9 km/h | 14:10 | ||
| Luchtvochtigheid | 62 % | 14:14 | 86 % | 04:29 | ||
| Neerslagintensiteit | 1,2 mm/uur | 04:35 | ||||
| Regen totaal | 0,3 mm | |||||
| 11-05-2012 | Temperatuur | 9,4 °C | 23:29 | 18,3 °C | 00:00 | 17,4 °C |
| Luchtdruk | 1012,3 hPa | 00:05 | 1026,0 hPa | 23:55 | ||
| Windsnelheid | 5,5 km/h (1 Bft) | 23:31 | 23,7 km/h (4 Bft) | 17:47 | ||
| Windsnelheid piek | 11,9 km/h | 23:34 | 40,0 km/h | 13:48 | ||
| Luchtvochtigheid | 69 % | 17:47 | 90 % | 00:00 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| 10-05-2012 | Temperatuur | 14,8 °C | 00:00 | 20,9 °C | 15:47 | 15,9 °C |
| Luchtdruk | 1010,7 hPa | 11:52 | 1013,7 hPa | 00:16 | ||
| Windsnelheid | 2,1 km/h (1 Bft) | 21:46 | 18,0 km/h (3 Bft) | 09:21 | ||
| Windsnelheid piek | 6,5 km/h | 00:26 | 38,5 km/h | 09:15 | ||
| Luchtvochtigheid | 80 % | 15:45 | 93 % | 11:37 | ||
| Neerslagintensiteit | 2,4 mm/uur | 17:10 | ||||
| Regen totaal | 3,9 mm | |||||
| 09-05-2012 | Temperatuur | 13,2 °C | 00:34 | 18,9 °C | 16:48 | 15,9 °C |
| Luchtdruk | 1006,6 hPa | 04:25 | 1013,8 hPa | 22:57 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 21:21 | 15,0 km/h (3 Bft) | 17:33 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 21:21 | 30,2 km/h | 17:23 | ||
| Luchtvochtigheid | 78 % | 17:20 | 93 % | 08:10 | ||
| Neerslagintensiteit | 9,6 mm/uur | 17:33 | ||||
| Regen totaal | 10,2 mm | |||||
| 08-05-2012 | Temperatuur | 8,4 °C | 05:48 | 17,3 °C | 18:14 | 15,9 °C |
| Luchtdruk | 1006,8 hPa | 20:00 | 1015,1 hPa | 00:09 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 19:32 | 16,6 km/h (3 Bft) | 15:45 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 19:32 | 35,6 km/h | 15:51 | ||
| Luchtvochtigheid | 63 % | 14:29 | 88 % | 23:25 | ||
| Neerslagintensiteit | 7,8 mm/uur | 23:49 | ||||
| Regen totaal | 5,3 mm | |||||
| 07-05-2012 | Temperatuur | 3,9 °C | 03:23 | 14,6 °C | 18:47 | 15,9 °C |
| Luchtdruk | 1014,9 hPa | 23:00 | 1017,9 hPa | 11:05 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 00:10 | 12,3 km/h (3 Bft) | 18:56 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 00:10 | 24,5 km/h | 19:03 | ||
| Luchtvochtigheid | 52 % | 14:57 | 85 % | 06:46 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| 06-05-2012 | Temperatuur | 6,1 °C | 06:05 | 10,6 °C | 13:14 | 15,9 °C |
| Luchtdruk | 1009,5 hPa | 00:00 | 1015,3 hPa | 23:55 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 22:41 | 14,3 km/h (3 Bft) | 16:50 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 22:41 | 29,2 km/h | 18:10 | ||
| Luchtvochtigheid | 62 % | 13:25 | 76 % | 02:19 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,6 mm/uur | 18:09 | ||||
| Regen totaal | 0,1 mm | |||||
| 05-05-2012 | Temperatuur | 6,2 °C | 03:40 | 11,0 °C | 14:58 | 15,9 °C |
| Luchtdruk | 1003,8 hPa | 02:52 | 1009,8 hPa | 23:08 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 00:53 | 13,3 km/h (3 Bft) | 19:08 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 00:53 | 28,1 km/h | 17:50 | ||
| Luchtvochtigheid | 61 % | 15:50 | 90 % | 04:12 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| 04-05-2012 | Temperatuur | 7,9 °C | 23:33 | 12,6 °C | 00:00 | 15,9 °C |
| Luchtdruk | 1002,3 hPa | 13:08 | 1006,7 hPa | 00:00 | ||
| Windsnelheid | 0,7 km/h (0 Bft) | 20:14 | 12,8 km/h (3 Bft) | 12:36 | ||
| Windsnelheid piek | 4,7 km/h | 22:59 | 26,3 km/h | 12:29 | ||
| Luchtvochtigheid | 84 % | 00:00 | 89 % | 15:58 | ||
| Neerslagintensiteit | 2,4 mm/uur | 14:21 | ||||
| Regen totaal | 0,4 mm | |||||
| 03-05-2012 | Temperatuur | 10,8 °C | 07:53 | 15,8 °C | 16:24 | 15,9 °C |
| Luchtdruk | 1006,7 hPa | 23:52 | 1011,3 hPa | 01:01 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 03:22 | 9,2 km/h (2 Bft) | 01:45 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 03:22 | 23,8 km/h | 17:27 | ||
| Luchtvochtigheid | 70 % | 01:04 | 91 % | 11:27 | ||
| Neerslagintensiteit | 3,6 mm/uur | 04:32 | ||||
| Regen totaal | 1,4 mm | |||||
| 02-05-2012 | Temperatuur | 11,4 °C | 06:21 | 21,1 °C | 15:51 | 15,9 °C |
| Luchtdruk | 1010,8 hPa | 23:59 | 1018,7 hPa | 00:24 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 03:53 | 13,4 km/h (3 Bft) | 17:31 | ||
| Windsnelheid piek | 2,2 km/h | 00:48 | 28,4 km/h | 18:14 | ||
| Luchtvochtigheid | 67 % | 15:53 | 91 % | 06:51 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| 01-05-2012 | Temperatuur | 12,3 °C | 06:52 | 19,9 °C | 14:45 | 15,9 °C |
| Luchtdruk | 1013,6 hPa | 04:02 | 1018,5 hPa | 23:49 | ||
| Windsnelheid | 0,7 km/h (1 Bft) | 19:22 | 18,4 km/h (3 Bft) | 04:19 | ||
| Windsnelheid piek | 4,7 km/h | 19:23 | 40,3 km/h | 04:05 | ||
| Luchtvochtigheid | 71 % | 00:00 | 85 % | 11:02 | ||
| Neerslagintensiteit | 1,2 mm/uur | 10:28 | ||||
| Regen totaal | 0,3 mm |
meteoijsselmuiden.nl, laatste wijziging: 10-05-2012 19:47. Pagina gegenereerd met 24 queries in 110,28 ms.