| Datum | Meting | Min | Tijd | Max | Tijd | Normaal Max* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-03-2012 | Temperatuur | 1,8 °C | 23:22 | 8,7 °C | 03:43 | 10,6 °C |
| Luchtdruk | 1011,2 hPa | 08:28 | 1018,5 hPa | 23:33 | ||
| Windsnelheid | 0,1 km/h (0 Bft) | 21:51 | 22,9 km/h (4 Bft) | 14:00 | ||
| Windsnelheid piek | 2,5 km/h | 21:51 | 45,7 km/h | 13:51 | ||
| Luchtvochtigheid | 61 % | 15:49 | 88 % | 00:00 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| Koudegetal | 0,0 | |||||
| 30-03-2012 | Temperatuur | 7,8 °C | 07:36 | 10,9 °C | 15:32 | 10,6 °C |
| Luchtdruk | 1015,6 hPa | 23:57 | 1020,4 hPa | 00:02 | ||
| Windsnelheid | 5,9 km/h (2 Bft) | 21:37 | 21,7 km/h (4 Bft) | 02:38 | ||
| Windsnelheid piek | 14,4 km/h | 22:50 | 34,2 km/h | 03:48 | ||
| Luchtvochtigheid | 80 % | 15:00 | 89 % | 06:27 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| Koudegetal | 0,0 | |||||
| 29-03-2012 | Temperatuur | 7,5 °C | 01:34 | 10,9 °C | 16:28 | 10,6 °C |
| Luchtdruk | 1020,2 hPa | 23:51 | 1026,5 hPa | 00:02 | ||
| Windsnelheid | 1,7 km/h (1 Bft) | 00:01 | 23,4 km/h (4 Bft) | 16:37 | ||
| Windsnelheid piek | 6,1 km/h | 00:39 | 40,0 km/h | 13:20 | ||
| Luchtvochtigheid | 76 % | 16:39 | 90 % | 05:03 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| Koudegetal | 0,0 | |||||
| 28-03-2012 | Temperatuur | 5,9 °C | 08:07 | 15,6 °C | 16:51 | 10,6 °C |
| Luchtdruk | 1026,4 hPa | 23:49 | 1033,5 hPa | 00:00 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 00:00 | 15,2 km/h (3 Bft) | 16:41 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 00:00 | 27,0 km/h | 15:02 | ||
| Luchtvochtigheid | 53 % | 17:26 | 92 % | 06:18 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| Koudegetal | 0,0 | |||||
| 27-03-2012 | Temperatuur | 4,7 °C | 05:14 | 16,8 °C | 16:51 | 10,6 °C |
| Luchtdruk | 1032,8 hPa | 19:03 | 1035,2 hPa | 11:12 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 00:10 | 10,9 km/h (2 Bft) | 15:58 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 00:10 | 20,9 km/h | 17:33 | ||
| Luchtvochtigheid | 66 % | 15:05 | 89 % | 08:01 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| Koudegetal | 0,0 | |||||
| 26-03-2012 | Temperatuur | 3,5 °C | 07:27 | 15,8 °C | 16:33 | 10,6 °C |
| Luchtdruk | 1034,2 hPa | 18:17 | 1036,3 hPa | 11:28 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 05:14 | 12,1 km/h (2 Bft) | 14:39 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 05:14 | 23,0 km/h | 17:03 | ||
| Luchtvochtigheid | 56 % | 16:48 | 92 % | 09:30 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| Koudegetal | 0,0 | |||||
| 25-03-2012 | Temperatuur | 3,2 °C | 08:48 | 16,0 °C | 17:44 | 10,6 °C |
| Luchtdruk | 1029,2 hPa | 00:00 | 1034,5 hPa | 22:42 | ||
| Windsnelheid | 0,2 km/h (0 Bft) | 05:57 | 8,9 km/h (2 Bft) | 17:51 | ||
| Windsnelheid piek | 4,0 km/h | 05:57 | 21,2 km/h | 18:06 | ||
| Luchtvochtigheid | 58 % | 18:14 | 92 % | 05:28 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| Koudegetal | 0,0 | |||||
| 24-03-2012 | Temperatuur | 5,1 °C | 06:07 | 16,4 °C | 15:11 | 10,6 °C |
| Luchtdruk | 1026,1 hPa | 02:07 | 1029,3 hPa | 23:45 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 05:21 | 11,9 km/h (2 Bft) | 16:56 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 05:21 | 24,8 km/h | 16:59 | ||
| Luchtvochtigheid | 59 % | 15:26 | 89 % | 06:54 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| Koudegetal | 0,0 | |||||
| 23-03-2012 | Temperatuur | 4,1 °C | 06:42 | 17,6 °C | 16:36 | 10,6 °C |
| Luchtdruk | 1025,3 hPa | 17:01 | 1029,2 hPa | 00:00 | ||
| Windsnelheid | 0,3 km/h (0 Bft) | 19:22 | 10,8 km/h (2 Bft) | 14:26 | ||
| Windsnelheid piek | 4,7 km/h | 19:59 | 24,8 km/h | 13:00 | ||
| Luchtvochtigheid | 60 % | 15:28 | 88 % | 06:38 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| Koudegetal | 0,0 | |||||
| 22-03-2012 | Temperatuur | 5,4 °C | 06:27 | 17,3 °C | 15:54 | 10,6 °C |
| Luchtdruk | 1029,0 hPa | 17:29 | 1034,1 hPa | 01:24 | ||
| Windsnelheid | 1,0 km/h (1 Bft) | 21:37 | 15,4 km/h (3 Bft) | 12:19 | ||
| Windsnelheid piek | 4,7 km/h | 02:11 | 27,0 km/h | 11:43 | ||
| Luchtvochtigheid | 66 % | 15:41 | 92 % | 07:45 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| Koudegetal | 0,0 | |||||
| 21-03-2012 | Temperatuur | 5,8 °C | 06:42 | 13,6 °C | 15:30 | 10,6 °C |
| Luchtdruk | 1033,0 hPa | 17:31 | 1036,2 hPa | 12:06 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 03:47 | 6,9 km/h (2 Bft) | 22:02 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 03:47 | 15,8 km/h | 15:42 | ||
| Luchtvochtigheid | 68 % | 14:52 | 89 % | 07:21 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| Koudegetal | 0,0 | |||||
| 20-03-2012 | Temperatuur | 3,6 °C | 03:28 | 12,9 °C | 15:46 | 9,3 °C |
| Luchtdruk | 1031,5 hPa | 04:13 | 1034,2 hPa | 23:27 | ||
| Windsnelheid | 1,5 km/h (1 Bft) | 01:58 | 15,7 km/h (3 Bft) | 17:00 | ||
| Windsnelheid piek | 5,8 km/h | 22:30 | 31,3 km/h | 13:29 | ||
| Luchtvochtigheid | 68 % | 13:01 | 88 % | 07:24 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| Koudegetal | 0,0 | |||||
| 19-03-2012 | Temperatuur | 2,4 °C | 06:00 | 10,8 °C | 13:42 | 9,3 °C |
| Luchtdruk | 1022,0 hPa | 00:04 | 1032,6 hPa | 21:53 | ||
| Windsnelheid | 0,1 km/h (0 Bft) | 05:12 | 17,4 km/h (3 Bft) | 15:40 | ||
| Windsnelheid piek | 3,2 km/h | 05:12 | 30,6 km/h | 15:40 | ||
| Luchtvochtigheid | 65 % | 15:49 | 91 % | 07:35 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| Koudegetal | 0,0 | |||||
| 18-03-2012 | Temperatuur | 4,7 °C | 23:54 | 9,2 °C | 00:00 | 9,3 °C |
| Luchtdruk | 1008,2 hPa | 06:30 | 1022,1 hPa | 23:57 | ||
| Windsnelheid | 0,3 km/h (0 Bft) | 18:10 | 16,9 km/h (3 Bft) | 10:48 | ||
| Windsnelheid piek | 3,2 km/h | 18:11 | 36,0 km/h | 10:40 | ||
| Luchtvochtigheid | 82 % | 11:21 | 89 % | 03:22 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| Koudegetal | 0,0 | |||||
| 17-03-2012 | Temperatuur | 4,6 °C | 00:00 | 12,4 °C | 13:18 | 9,3 °C |
| Luchtdruk | 1011,5 hPa | 23:46 | 1015,6 hPa | 00:00 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 00:00 | 9,9 km/h (2 Bft) | 09:58 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 00:00 | 21,6 km/h | 08:42 | ||
| Luchtvochtigheid | 70 % | 13:41 | 92 % | 01:01 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| Koudegetal | 0,0 | |||||
| 16-03-2012 | Temperatuur | 4,4 °C | 23:29 | 11,1 °C | 14:34 | 9,3 °C |
| Luchtdruk | 1015,5 hPa | 22:35 | 1021,0 hPa | 00:00 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 18:44 | 12,9 km/h (3 Bft) | 07:50 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 18:44 | 27,7 km/h | 13:25 | ||
| Luchtvochtigheid | 77 % | 14:49 | 91 % | 09:35 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| Koudegetal | 0,0 | |||||
| 15-03-2012 | Temperatuur | 1,6 °C | 07:04 | 14,5 °C | 16:28 | 9,3 °C |
| Luchtdruk | 1021,0 hPa | 23:54 | 1030,1 hPa | 00:00 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 00:43 | 7,7 km/h (2 Bft) | 14:23 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 00:43 | 16,6 km/h | 12:18 | ||
| Luchtvochtigheid | 66 % | 15:17 | 89 % | 05:43 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| Koudegetal | 0,0 | |||||
| 14-03-2012 | Temperatuur | 5,8 °C | 23:54 | 7,3 °C | 14:33 | 9,3 °C |
| Luchtdruk | 1030,0 hPa | 23:16 | 1032,7 hPa | 00:25 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 01:24 | 5,9 km/h (2 Bft) | 20:08 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 01:24 | 11,9 km/h | 04:54 | ||
| Luchtvochtigheid | 79 % | 13:46 | 85 % | 02:10 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| Koudegetal | 0,0 | |||||
| 13-03-2012 | Temperatuur | 6,9 °C | 23:39 | 8,9 °C | 12:48 | 9,3 °C |
| Luchtdruk | 1032,3 hPa | 16:50 | 1033,9 hPa | 13:16 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 00:00 | 8,6 km/h (2 Bft) | 14:29 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 00:00 | 16,9 km/h | 14:26 | ||
| Luchtvochtigheid | 81 % | 16:41 | 91 % | 09:11 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| Koudegetal | 0,0 | |||||
| 12-03-2012 | Temperatuur | 6,0 °C | 06:40 | 11,4 °C | 13:53 | 9,3 °C |
| Luchtdruk | 1030,9 hPa | 04:40 | 1033,0 hPa | 21:09 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 22:33 | 14,5 km/h (3 Bft) | 13:59 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 22:33 | 23,4 km/h | 13:51 | ||
| Luchtvochtigheid | 84 % | 22:59 | 93 % | 07:08 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| Koudegetal | 0,0 | |||||
| 11-03-2012 | Temperatuur | 5,8 °C | 05:11 | 11,5 °C | 14:57 | 9,3 °C |
| Luchtdruk | 1031,4 hPa | 23:05 | 1034,0 hPa | 08:51 | ||
| Windsnelheid | 0,8 km/h (1 Bft) | 03:25 | 20,0 km/h (4 Bft) | 15:35 | ||
| Windsnelheid piek | 5,8 km/h | 02:32 | 33,1 km/h | 16:06 | ||
| Luchtvochtigheid | 79 % | 15:29 | 92 % | 06:52 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| Koudegetal | 0,0 | |||||
| 10-03-2012 | Temperatuur | 7,4 °C | 00:02 | 10,6 °C | 15:07 | 7,8 °C |
| Luchtdruk | 1030,9 hPa | 05:20 | 1032,9 hPa | 23:41 | ||
| Windsnelheid | 2,9 km/h (1 Bft) | 21:21 | 12,4 km/h (3 Bft) | 14:30 | ||
| Windsnelheid piek | 7,6 km/h | 20:39 | 27,0 km/h | 01:36 | ||
| Luchtvochtigheid | 86 % | 00:00 | 93 % | 08:50 | ||
| Neerslagintensiteit | 2,4 mm/uur | 04:50 | ||||
| Regen totaal | 2,1 mm | |||||
| Koudegetal | 0,0 | |||||
| 09-03-2012 | Temperatuur | 3,8 °C | 00:00 | 11,1 °C | 13:25 | 7,8 °C |
| Luchtdruk | 1031,6 hPa | 23:31 | 1033,6 hPa | 01:22 | ||
| Windsnelheid | 1,2 km/h (1 Bft) | 00:02 | 14,9 km/h (3 Bft) | 13:25 | ||
| Windsnelheid piek | 5,8 km/h | 00:00 | 32,8 km/h | 13:31 | ||
| Luchtvochtigheid | 74 % | 12:13 | 90 % | 00:44 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| Koudegetal | 0,0 | |||||
| 08-03-2012 | Temperatuur | 3,4 °C | 22:47 | 8,5 °C | 13:40 | 7,8 °C |
| Luchtdruk | 1012,9 hPa | 00:00 | 1033,4 hPa | 23:50 | ||
| Windsnelheid | 0,1 km/h (0 Bft) | 20:34 | 14,4 km/h (3 Bft) | 14:50 | ||
| Windsnelheid piek | 3,2 km/h | 21:51 | 29,5 km/h | 11:44 | ||
| Luchtvochtigheid | 0 % | 21:19 | 90 % | 01:53 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| Koudegetal | 0,0 | |||||
| 07-03-2012 | Temperatuur | 2,9 °C | 04:18 | 5,6 °C | 12:55 | 7,8 °C |
| Luchtdruk | 1009,2 hPa | 18:46 | 1024,9 hPa | 01:49 | ||
| Windsnelheid | 0,4 km/h (0 Bft) | 01:45 | 17,1 km/h (3 Bft) | 15:33 | ||
| Windsnelheid piek | 4,3 km/h | 01:45 | 39,2 km/h | 14:55 | ||
| Luchtvochtigheid | 78 % | 13:03 | 92 % | 21:16 | ||
| Neerslagintensiteit | 2,4 mm/uur | 18:11 | ||||
| Regen totaal | 5,6 mm | |||||
| Koudegetal | 0,0 | |||||
| 06-03-2012 | Temperatuur | 4,7 °C | 07:48 | 9,2 °C | 13:30 | 7,8 °C |
| Luchtdruk | 1018,2 hPa | 00:00 | 1025,4 hPa | 18:57 | ||
| Windsnelheid | 0,2 km/h (0 Bft) | 15:48 | 10,4 km/h (2 Bft) | 11:03 | ||
| Windsnelheid piek | 3,2 km/h | 15:53 | 22,0 km/h | 10:54 | ||
| Luchtvochtigheid | 68 % | 17:22 | 83 % | 08:50 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| Koudegetal | 0,0 | |||||
| 05-03-2012 | Temperatuur | 5,2 °C | 11:34 | 8,2 °C | 00:00 | 7,8 °C |
| Luchtdruk | 1009,1 hPa | 04:19 | 1018,2 hPa | 23:59 | ||
| Windsnelheid | 5,8 km/h (2 Bft) | 18:00 | 16,0 km/h (3 Bft) | 13:55 | ||
| Windsnelheid piek | 13,0 km/h | 20:32 | 32,8 km/h | 14:47 | ||
| Luchtvochtigheid | 71 % | 17:35 | 93 % | 02:52 | ||
| Neerslagintensiteit | 1,2 mm/uur | 04:02 | ||||
| Regen totaal | 1,1 mm | |||||
| Koudegetal | 0,0 | |||||
| 04-03-2012 | Temperatuur | 4,9 °C | 06:22 | 10,5 °C | 15:53 | 7,8 °C |
| Luchtdruk | 1010,8 hPa | 23:59 | 1021,6 hPa | 00:16 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 05:33 | 12,2 km/h (3 Bft) | 19:24 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 05:33 | 25,6 km/h | 19:14 | ||
| Luchtvochtigheid | 82 % | 15:43 | 93 % | 08:04 | ||
| Neerslagintensiteit | 1,8 mm/uur | 21:54 | ||||
| Regen totaal | 3,1 mm | |||||
| Koudegetal | 0,0 | |||||
| 03-03-2012 | Temperatuur | 4,6 °C | 03:18 | 10,9 °C | 15:10 | 7,8 °C |
| Luchtdruk | 1019,9 hPa | 14:07 | 1023,1 hPa | 00:01 | ||
| Windsnelheid | 1,2 km/h (1 Bft) | 23:11 | 16,2 km/h (3 Bft) | 00:02 | ||
| Windsnelheid piek | 5,8 km/h | 17:30 | 25,6 km/h | 00:00 | ||
| Luchtvochtigheid | 87 % | 15:26 | 94 % | 12:17 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| Koudegetal | 0,0 | |||||
| 02-03-2012 | Temperatuur | 5,5 °C | 05:18 | 10,4 °C | 16:04 | 7,8 °C |
| Luchtdruk | 1023,0 hPa | 23:46 | 1027,7 hPa | 12:04 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 01:18 | 16,7 km/h (3 Bft) | 23:30 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 01:18 | 29,2 km/h | 23:45 | ||
| Luchtvochtigheid | 85 % | 15:39 | 94 % | 10:41 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 00:00 | ||||
| Regen totaal | 0,0 mm | |||||
| Koudegetal | 0,0 | |||||
| 01-03-2012 | Temperatuur | 7,0 °C | 00:00 | 9,9 °C | 16:25 | 7,8 °C |
| Luchtdruk | 1023,5 hPa | 07:01 | 1026,4 hPa | 22:46 | ||
| Windsnelheid | 0,0 km/h (0 Bft) | 00:17 | 6,0 km/h (2 Bft) | 12:25 | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 00:17 | 14,0 km/h | 12:32 | ||
| Luchtvochtigheid | 92 % | 16:36 | 94 % | 03:20 | ||
| Neerslagintensiteit | 0,6 mm/uur | 01:16 | ||||
| Regen totaal | 0,1 mm | |||||
| Koudegetal | 0,0 |
meteoijsselmuiden.nl, laatste wijziging: 10-05-2012 19:47. Pagina gegenereerd met 38 queries in 105,26 ms.