| Min/max waarden van 2010
| Jaar |
Maand
| Meting |
Min |
Datum/tijd |
Max |
Datum/tijd |
Gemiddeld | Normaal Gem.* |
| 2010 | 7 | Temperatuur | 12,1 °C | 07-07-2010 06:00 | 33,8 °C | 09-07-2010 15:00 | 20,6 °C | 17,1 °C |
| | Luchtdruk | 999,7 hPa | 14-07-2010 19:10 | 1026,3 hPa | 18-07-2010 11:40 | 1014,6 hPa | 1016,2 hPa |
| | Windsnelheid | 0,0 m/s (0 Bft) | 01-07-2010 00:00 | 7,8 m/s (4 Bft) | 10-07-2010 23:30 | 1,3 m/s | 4,3 m/s |
| | Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 01-07-2010 00:00 | 53,6 km/h | 10-07-2010 23:30 | | |
| | Luchtvochtigheid | 31 % | 09-07-2010 14:50 | 92 % | 01-07-2010 07:50 | 71 % | 79 % |
| | Neerslagintensiteit | | | 39,0 mm/uur | 12-07-2010 12:35 | | |
| | Regen (laatste uur) | | | 13,2 mm | 12-07-2010 12:50 | | |
| | Regen totaal | | | 101,3 mm | | | 65,4 mm |
| | Warme dagen | | | 9 | | | |
| | Zomerse dagen | | | 12 | | | |
| 2010 | 6 | Temperatuur | 7,3 °C | 22-06-2010 05:20 | 27,9 °C | 28-06-2010 13:00 | 16,5 °C | 14,9 °C |
| | Luchtdruk | 1001,1 hPa | 08-06-2010 18:00 | 1025,6 hPa | 15-06-2010 23:50 | 1015,4 hPa | 1015,9 hPa |
| | Windsnelheid | 0,0 m/s (0 Bft) | 01-06-2010 03:10 | 6,3 m/s (4 Bft) | 11-06-2010 15:40 | 1,4 m/s | 4,4 m/s |
| | Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 01-06-2010 03:10 | 46,1 km/h | 11-06-2010 13:40 | | |
| | Luchtvochtigheid | 39 % | 27-06-2010 14:30 | 92 % | 09-06-2010 05:50 | 73 % | 79 % |
| | Neerslagintensiteit | | | 26,4 mm/uur | 08-06-2010 18:38 | | |
| | Regen (laatste uur) | | | 8,6 mm | 08-06-2010 19:20 | | |
| | Regen totaal | | | 31,4 mm | | | 67,4 mm |
| | Warme dagen | | | 14 | | | |
| | Zomerse dagen | | | 5 | | | |
| 2010 | 5 | Temperatuur | 3,4 °C | 10-05-2010 03:30 | 21,8 °C | 23-05-2010 15:20 | 10,6 °C | 12,3 °C |
| | Luchtdruk | 1002,9 hPa | 30-05-2010 13:40 | 1030,3 hPa | 20-05-2010 11:30 | 1014,4 hPa | 1015,3 hPa |
| | Windsnelheid | 0,0 m/s (0 Bft) | 01-05-2010 21:20 | 5,5 m/s (4 Bft) | 28-05-2010 14:10 | 1,8 m/s | 4,5 m/s |
| | Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 01-05-2010 21:20 | 43,2 km/h | 19-05-2010 14:50 | | |
| | Luchtvochtigheid | 41 % | 29-05-2010 16:50 | 91 % | 03-05-2010 05:00 | 76 % | 77 % |
| | Neerslagintensiteit | | | 8,4 mm/uur | 30-05-2010 08:58 | | |
| | Regen (laatste uur) | | | 3,5 mm | 12-05-2010 06:50 | | |
| | Regen totaal | | | 47,4 mm | | | 55,1 mm |
| | Warme dagen | | | 3 | | | |
| | Zomerse dagen | | | 0 | | | |
| 2010 | 4 | Temperatuur | 0,7 °C | 23-04-2010 06:50 | 24,9 °C | 29-04-2010 15:40 | 9,8 °C | 8,0 °C |
| | Luchtdruk | 996,8 hPa | 01-04-2010 00:00 | 1032,4 hPa | 10-04-2010 00:40 | 1018,2 hPa | 1014,1 hPa |
| | Windsnelheid | 0,0 m/s (0 Bft) | 03-04-2010 03:10 | 6,7 m/s (4 Bft) | 01-04-2010 14:40 | 1,9 m/s | 4,9 m/s |
| | Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 03-04-2010 03:10 | 49,0 km/h | 30-04-2010 03:00 | | |
| | Luchtvochtigheid | 33 % | 25-04-2010 14:50 | 91 % | 10-04-2010 08:40 | 71 % | 79 % |
| | Neerslagintensiteit | | | 48,6 mm/uur | 30-04-2010 03:08 | | |
| | Regen (laatste uur) | | | 9,3 mm | 30-04-2010 03:50 | | |
| | Regen totaal | | | 32,5 mm | | | 42,1 mm |
| | Warme dagen | | | 3 | | | |
| | Zomerse dagen | | | 0 | | | |
| 2010 | 3 | Temperatuur | -4,7 °C | 07-03-2010 07:30 | 19,6 °C | 25-03-2010 14:30 | 6,3 °C | 5,6 °C |
| | Luchtdruk | 989,1 hPa | 30-03-2010 14:50 | 1035,3 hPa | 07-03-2010 09:20 | 1015,3 hPa | 1014,9 hPa |
| | Windsnelheid | 0,0 m/s (0 Bft) | 04-03-2010 05:00 | 7,0 m/s (4 Bft) | 06-03-2010 03:50 | 2,1 m/s | 5,4 m/s |
| | Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 04-03-2010 05:00 | 50,8 km/h | 31-03-2010 15:30 | | |
| | Luchtvochtigheid | 46 % | 07-03-2010 16:20 | 92 % | 20-03-2010 03:50 | 79 % | 83 % |
| | Neerslagintensiteit | | | 24,0 mm/uur | 20-03-2010 17:47 | | |
| | Regen (laatste uur) | | | 8,9 mm | 20-03-2010 18:20 | | |
| | Regen totaal | | | 53,5 mm | | | 58,7 mm |
| | Warme dagen | | | 0 | | | |
| | Zomerse dagen | | | 0 | | | |
| | Koudegetal | | | 0,9 | | | |
| 2010 | 2 | Temperatuur | -8,1 °C | 12-02-2010 02:00 | 9,9 °C | 26-02-2010 12:30 | 0,8 °C | 2,9 °C |
| | Luchtdruk | 974,0 hPa | 28-02-2010 15:10 | 1022,4 hPa | 07-02-2010 11:30 | 1002,3 hPa | 1016,4 hPa |
| | Windsnelheid | 0,0 m/s (0 Bft) | 06-02-2010 01:10 | 8,0 m/s (5 Bft) | 28-02-2010 19:50 | 2,1 m/s | 5,4 m/s |
| | Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 06-02-2010 01:10 | 50,8 km/h | 28-02-2010 18:50 | | |
| | Luchtvochtigheid | 73 % | 09-02-2010 14:20 | 93 % | 24-02-2010 11:40 | 86 % | 86 % |
| | Neerslagintensiteit | | | 5,4 mm/uur | 26-02-2010 13:51 | | |
| | Regen (laatste uur) | | | 2,2 mm | 22-02-2010 19:00 | | |
| | Regen totaal | | | 56,3 mm | | | 44,7 mm |
| | Warme dagen | | | 0 | | | |
| | Zomerse dagen | | | 0 | | | |
| | Koudegetal | | | 31,0 | | | |
| 2010 | 1 | Temperatuur | -10,5 °C | 26-01-2010 08:30 | 4,1 °C | 18-01-2010 19:00 | -1,3 °C | 2,9 °C |
| | Luchtdruk | 981,1 hPa | 29-01-2010 14:40 | 1041,6 hPa | 26-01-2010 20:30 | 1014,1 hPa | 1015,9 hPa |
| | Windsnelheid | 0,0 m/s (0 Bft) | 01-01-2010 19:10 | 5,8 m/s (4 Bft) | 13-01-2010 05:30 | 1,9 m/s | 5,9 m/s |
| | Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 01-01-2010 19:10 | 40,7 km/h | 09-01-2010 17:10 | | |
| | Luchtvochtigheid | 70 % | 26-01-2010 18:50 | 92 % | 17-01-2010 11:40 | 87 % | 88 % |
| | Neerslagintensiteit | | | 3018,0 mm/uur | 19-01-2010 20:38 | | |
| | Regen (laatste uur) | | | 2,0 mm | 27-01-2010 20:40 | | |
| | Regen totaal | | | 24,6 mm | | | 63,9 mm |
| | Warme dagen | | | 0 | | | |
| | Zomerse dagen | | | 0 | | | |
| | Koudegetal | | | 54,6 | | | |
* = Bron KNMI | |
|