| Jaar | Maand | Meting | Min | Datum/tijd | Max | Datum/tijd | Gemiddeld | Normaal Gem.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5 | Temperatuur | 3,9 °C | 07-05-2012 03:30 | 21,1 °C | 02-05-2012 16:10 | 11,9 °C | 12,3 °C |
| Luchtdruk | 1002,4 hPa | 04-05-2012 13:10 | 1035,1 hPa | 12-05-2012 21:50 | 1014,5 hPa | 1015,3 hPa | ||
| Windsnelheid | 0,0 m/s (0 Bft) | 03-05-2012 03:30 | 6,9 m/s (4 Bft) | 16-05-2012 14:30 | 1,9 m/s | 4,5 m/s | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 03-05-2012 03:30 | 41,4 km/h | 16-05-2012 10:30 | ||||
| Luchtvochtigheid | 49 % | 14-05-2012 16:40 | 93 % | 09-05-2012 07:10 | 77 % | 77 % | ||
| Neerslagintensiteit | 9,6 mm/uur | 09-05-2012 17:33 | ||||||
| Regen (laatste uur) | 3,8 mm | 09-05-2012 08:40 | ||||||
| Regen totaal | 26,4 mm | 55,1 mm | ||||||
| Warme dagen | 2 | |||||||
| Zomerse dagen | 0 | |||||||
| 2012 | 4 | Temperatuur | 0,6 °C | 08-04-2012 07:20 | 22,3 °C | 30-04-2012 16:30 | 8,5 °C | 8,0 °C |
| Luchtdruk | 985,1 hPa | 19-04-2012 05:20 | 1021,0 hPa | 16-04-2012 10:30 | 1004,2 hPa | 1014,1 hPa | ||
| Windsnelheid | 0,0 m/s (0 Bft) | 01-04-2012 06:40 | 6,2 m/s (4 Bft) | 30-04-2012 20:10 | 2,0 m/s | 4,9 m/s | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 01-04-2012 06:40 | 50,0 km/h | 26-04-2012 14:00 | ||||
| Luchtvochtigheid | 48 % | 06-04-2012 17:00 | 93 % | 30-04-2012 09:10 | 78 % | 79 % | ||
| Neerslagintensiteit | 24,0 mm/uur | 21-04-2012 21:30 | ||||||
| Regen (laatste uur) | 7,5 mm | 24-04-2012 12:40 | ||||||
| Regen totaal | 66,4 mm | 42,1 mm | ||||||
| Warme dagen | 1 | |||||||
| Zomerse dagen | 0 | |||||||
| 2012 | 3 | Temperatuur | 1,6 °C | 15-03-2012 07:10 | 17,5 °C | 23-03-2012 16:20 | 8,2 °C | 5,6 °C |
| Luchtdruk | 1008,3 hPa | 18-03-2012 06:10 | 1036,2 hPa | 26-03-2012 11:30 | 1025,7 hPa | 1014,9 hPa | ||
| Windsnelheid | 0,0 m/s (0 Bft) | 01-03-2012 00:20 | 6,4 m/s (4 Bft) | 29-03-2012 16:40 | 1,7 m/s | 5,4 m/s | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 01-03-2012 00:20 | 45,7 km/h | 31-03-2012 14:00 | ||||
| Luchtvochtigheid | 53 % | 28-03-2012 17:30 | 94 % | 01-03-2012 04:30 | 83 % | 83 % | ||
| Neerslagintensiteit | 2,4 mm/uur | 10-03-2012 04:50 | ||||||
| Regen (laatste uur) | 1,4 mm | 07-03-2012 18:10 | ||||||
| Regen totaal | 12,0 mm | 58,7 mm | ||||||
| Warme dagen | 0 | |||||||
| Zomerse dagen | 0 | |||||||
| Ijsdagen | 0 | |||||||
| Koudegetal | 0,0 | |||||||
| 2012 | 2 | Temperatuur | -16,4 °C | 04-02-2012 04:40 | 12,2 °C | 23-02-2012 15:30 | 0,6 °C | 2,9 °C |
| Luchtdruk | 1003,4 hPa | 18-02-2012 20:30 | 1042,4 hPa | 07-02-2012 11:40 | 1026,9 hPa | 1016,4 hPa | ||
| Windsnelheid | 0,0 m/s (0 Bft) | 03-02-2012 04:50 | 6,4 m/s (4 Bft) | 15-02-2012 12:40 | 2,2 m/s | 5,4 m/s | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 03-02-2012 04:50 | 46,1 km/h | 22-02-2012 20:20 | ||||
| Luchtvochtigheid | 45 % | 01-02-2012 16:50 | 94 % | 28-02-2012 12:30 | 83 % | 86 % | ||
| Neerslagintensiteit | 1,2 mm/uur | 23-02-2012 04:37 | ||||||
| Regen (laatste uur) | 0,6 mm | 18-02-2012 23:50 | ||||||
| Regen totaal | 14,7 mm | 44,7 mm | ||||||
| Warme dagen | 0 | |||||||
| Zomerse dagen | 0 | |||||||
| Ijsdagen | 11 | |||||||
| Koudegetal | 76,1 | |||||||
| 2012 | 1 | Temperatuur | -6,5 °C | 31-01-2012 08:20 | 12,1 °C | 01-01-2012 22:10 | 4,3 °C | 2,9 °C |
| Luchtdruk | 984,2 hPa | 05-01-2012 09:50 | 1032,1 hPa | 31-01-2012 23:50 | 1017,3 hPa | 1015,9 hPa | ||
| Windsnelheid | 0,0 m/s (0 Bft) | 14-01-2012 18:40 | 7,8 m/s (4 Bft) | 22-01-2012 15:50 | 2,3 m/s | 5,9 m/s | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 14-01-2012 18:40 | 60,5 km/h | 03-01-2012 19:50 | ||||
| Luchtvochtigheid | 69 % | 31-01-2012 15:20 | 94 % | 01-01-2012 00:00 | 86 % | 88 % | ||
| Neerslagintensiteit | 3,6 mm/uur | 01-01-2012 18:06 | ||||||
| Regen (laatste uur) | 2,1 mm | 01-01-2012 18:30 | ||||||
| Regen totaal | 58,7 mm | 63,9 mm | ||||||
| Warme dagen | 0 | |||||||
| Zomerse dagen | 0 | |||||||
| Ijsdagen | 2 | |||||||
| Koudegetal | 9,2 |
meteoijsselmuiden.nl, laatste wijziging: 10-05-2012 19:49. Pagina gegenereerd met 7 queries in 48,76 ms.