| Jaar | Maand | Meting | Min | Datum/tijd | Max | Datum/tijd | Gemiddeld | Normaal Gem.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5 | Temperatuur | 1,8 °C | 01-05-2013 06:30 | 24,1 °C | 06-05-2013 17:00 | 11,8 °C | 12,3 °C |
| Luchtdruk | 995,9 hPa | 16-05-2013 21:00 | 1025,8 hPa | 01-05-2013 05:50 | 1010,8 hPa | 1015,3 hPa | ||
| Windsnelheid | 0,0 m/s (0 Bft) | 03-05-2013 03:10 | 3,8 m/s (3 Bft) | 22-05-2013 17:50 | 0,9 m/s | 4,5 m/s | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 03-05-2013 22:00 | 33,1 km/h | 22-05-2013 18:00 | ||||
| Luchtvochtigheid | 34 % | 09-05-2013 13:40 | 98 % | 17-05-2013 06:00 | 77 % | 77 % | ||
| Neerslagintensiteit | 34,0 mm/uur | 12-05-2013 07:36 | ||||||
| Regen (laatste uur) | 0,0 mm | 23-05-2013 23:50 | ||||||
| Regen totaal | 38,8 mm | 55,1 mm | ||||||
| Warme dagen | 3 | |||||||
| Zomerse dagen | 0 | |||||||
| 2013 | 4 | Temperatuur | -2,7 °C | 01-04-2013 06:50 | 22,9 °C | 25-04-2013 17:30 | 8,3 °C | 8,0 °C |
| Luchtdruk | 995,7 hPa | 11-04-2013 10:00 | 1033,3 hPa | 20-04-2013 10:20 | 1014,8 hPa | 1014,1 hPa | ||
| Windsnelheid | 0,0 m/s (0 Bft) | 01-04-2013 03:20 | 5,7 m/s (4 Bft) | 18-04-2013 16:30 | 1,2 m/s | 4,9 m/s | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 01-04-2013 05:20 | 47,9 km/h | 18-04-2013 16:50 | ||||
| Luchtvochtigheid | 28 % | 02-04-2013 18:20 | 99 % | 12-04-2013 07:50 | 72 % | 79 % | ||
| Neerslagintensiteit | 0,0 mm/uur | 05-04-2013 06:04 | ||||||
| Regen (laatste uur) | 0,0 mm | 30-04-2013 22:50 | ||||||
| Regen totaal | 21,2 mm | 42,1 mm | ||||||
| Warme dagen | 3 | |||||||
| Zomerse dagen | 0 | |||||||
| 2013 | 3 | Temperatuur | -3,0 °C | 31-03-2013 04:20 | 15,4 °C | 05-03-2013 15:50 | 3,4 °C | 5,6 °C |
| Luchtdruk | 1004,0 hPa | 05-03-2013 17:30 | 1025,4 hPa | 01-03-2013 22:20 | 1016,3 hPa | 1014,9 hPa | ||
| Windsnelheid | 0,0 m/s (0 Bft) | 01-03-2013 00:20 | 3,9 m/s (3 Bft) | 04-03-2013 16:40 | 1,1 m/s | 5,4 m/s | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 01-03-2013 00:20 | 27,0 km/h | 01-03-2013 15:00 | ||||
| Luchtvochtigheid | 25 % | 27-03-2013 15:10 | 95 % | 30-03-2013 00:40 | 76 % | 83 % | ||
| Neerslagintensiteit | 0,6 mm/uur | 03-03-2013 03:58 | ||||||
| Regen (laatste uur) | 0,2 mm | 03-03-2013 03:50 | ||||||
| Regen totaal | 0,0 mm | 58,7 mm | ||||||
| Warme dagen | 0 | |||||||
| Zomerse dagen | 0 | |||||||
| Ijsdagen | 0 | |||||||
| Koudegetal | 0,0 | |||||||
| 2013 | 2 | Temperatuur | -4,2 °C | 23-02-2013 04:30 | 8,1 °C | 04-02-2013 12:10 | 1,3 °C | 2,9 °C |
| Luchtdruk | 991,3 hPa | 06-02-2013 03:50 | 1032,8 hPa | 27-02-2013 01:40 | 1014,6 hPa | 1016,4 hPa | ||
| Windsnelheid | 0,0 m/s (0 Bft) | 01-02-2013 19:10 | 7,1 m/s (4 Bft) | 04-02-2013 10:40 | 2,2 m/s | 5,4 m/s | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 01-02-2013 19:10 | 44,6 km/h | 04-02-2013 09:50 | ||||
| Luchtvochtigheid | 60 % | 21-02-2013 13:40 | 94 % | 15-02-2013 12:30 | 85 % | 86 % | ||
| Neerslagintensiteit | 5,4 mm/uur | 05-02-2013 06:19 | ||||||
| Regen (laatste uur) | 2,1 mm | 04-02-2013 00:30 | ||||||
| Regen totaal | 33,1 mm | 44,7 mm | ||||||
| Warme dagen | 0 | |||||||
| Zomerse dagen | 0 | |||||||
| Ijsdagen | 0 | |||||||
| Koudegetal | 8,7 | |||||||
| 2013 | 1 | Temperatuur | -8,2 °C | 24-01-2013 02:20 | 12,2 °C | 30-01-2013 00:50 | 1,6 °C | 2,9 °C |
| Luchtdruk | 993,0 hPa | 20-01-2013 17:50 | 1031,8 hPa | 04-01-2013 12:10 | 1011,6 hPa | 1015,9 hPa | ||
| Windsnelheid | 0,0 m/s (0 Bft) | 11-01-2013 00:30 | 8,5 m/s (5 Bft) | 30-01-2013 21:20 | 2,5 m/s | 5,9 m/s | ||
| Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 11-01-2013 00:30 | 183,6 km/h | 07-01-2013 08:40 | ||||
| Luchtvochtigheid | 74 % | 11-01-2013 14:20 | 94 % | 03-01-2013 05:50 | 88 % | 88 % | ||
| Neerslagintensiteit | 18,0 mm/uur | 30-01-2013 08:30 | ||||||
| Regen (laatste uur) | 6,3 mm | 30-01-2013 08:50 | ||||||
| Regen totaal | 43,5 mm | 63,9 mm | ||||||
| Warme dagen | 0 | |||||||
| Zomerse dagen | 0 | |||||||
| Ijsdagen | 13 | |||||||
| Koudegetal | 54,4 |
meteoijsselmuiden.nl, laatste wijziging: 10-05-2012 19:49. Pagina gegenereerd met 7 queries in 38,27 ms.