| Min/max waarden van 2009
| Jaar |
Maand
| Meting |
Min |
Datum/tijd |
Max |
Datum/tijd |
Gemiddeld | Normaal Gem.* |
| 2009 | 12 | Temperatuur | -9,9 °C | 19-12-2009 06:30 | 11,5 °C | 06-12-2009 13:00 | 2,4 °C | 4,1 °C |
| | Luchtdruk | 979,7 hPa | 25-12-2009 05:40 | 1030,2 hPa | 12-12-2009 10:50 | 1005,4 hPa | 1014,8 hPa |
| | Windsnelheid | 0,0 m/s (0 Bft) | 01-12-2009 00:40 | 6,9 m/s (4 Bft) | 20-12-2009 06:00 | 1,9 m/s | 5,8 m/s |
| | Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 01-12-2009 00:40 | 91,8 km/h | 12-12-2009 12:10 | | |
| | Luchtvochtigheid | 70 % | 01-12-2009 14:40 | 93 % | 10-12-2009 05:20 | 87 % | 89 % |
| | Neerslagintensiteit | | | 2894,4 mm/uur | 24-12-2009 19:29 | | |
| | Regen (laatste uur) | | | 2,9 mm | 10-12-2009 06:40 | | |
| | Regen totaal | | | 49,4 mm | | | 72,0 mm |
| | Warme dagen | | | 0 | | | |
| | Zomerse dagen | | | 0 | | | |
| | Koudegetal | | | 28,7 | | | |
| 2009 | 11 | Temperatuur | 2,3 °C | 08-11-2009 04:40 | 15,3 °C | 13-11-2009 20:10 | 9,1 °C | 6,5 °C |
| | Luchtdruk | 981,2 hPa | 04-11-2009 03:30 | 1022,4 hPa | 21-11-2009 04:50 | 1002,7 hPa | 1014,5 hPa |
| | Windsnelheid | 0,0 m/s (0 Bft) | 12-11-2009 14:20 | 7,9 m/s (4 Bft) | 18-11-2009 14:20 | 2,6 m/s | 5,4 m/s |
| | Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 12-11-2009 14:20 | 92,2 km/h | 11-11-2009 15:30 | | |
| | Luchtvochtigheid | 70 % | 19-11-2009 15:20 | 93 % | 09-11-2009 02:30 | 86 % | 88 % |
| | Neerslagintensiteit | | | 23,4 mm/uur | 07-11-2009 14:58 | | |
| | Regen (laatste uur) | | | 4,1 mm | 07-11-2009 15:40 | | |
| | Regen totaal | | | 77,5 mm | | | 78,6 mm |
| | Warme dagen | | | 0 | | | |
| | Zomerse dagen | | | 0 | | | |
| | Koudegetal | | | 0,0 | | | |
| 2009 | 10 | Temperatuur | 1,2 °C | 14-10-2009 07:50 | 17,8 °C | 07-10-2009 11:40 | 10,3 °C | 10,6 °C |
| | Luchtdruk | 999,7 hPa | 22-10-2009 07:20 | 1032,3 hPa | 14-10-2009 11:50 | 1015,2 hPa | 1015,1 hPa |
| | Windsnelheid | 0,0 m/s (0 Bft) | 06-10-2009 04:20 | 6,2 m/s (4 Bft) | 03-10-2009 23:50 | 1,8 m/s | 4,8 m/s |
| | Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 06-10-2009 04:20 | 49,7 km/h | 16-10-2009 15:00 | | |
| | Luchtvochtigheid | 59 % | 20-10-2009 14:50 | 92 % | 06-10-2009 10:40 | 82 % | 86 % |
| | Neerslagintensiteit | | | 2164,8 mm/uur | 25-10-2009 06:11 | | |
| | Regen (laatste uur) | | | 5,5 mm | 10-10-2009 02:10 | | |
| | Regen totaal | | | 68,6 mm | | | 75,9 mm |
| | Warme dagen | | | 0 | | | |
| | Zomerse dagen | | | 0 | | | |
| 2009 | 9 | Temperatuur | 8,2 °C | 27-09-2009 06:30 | 26,5 °C | 08-09-2009 15:40 | 15,4 °C | 14,4 °C |
| | Luchtdruk | 993,2 hPa | 03-09-2009 09:10 | 1034,2 hPa | 11-09-2009 01:30 | 1019,4 hPa | 1015,8 hPa |
| | Windsnelheid | 0,0 m/s (0 Bft) | 07-09-2009 20:20 | 7,4 m/s (4 Bft) | 03-09-2009 14:20 | 1,7 m/s | 4,4 m/s |
| | Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 07-09-2009 20:20 | 52,9 km/h | 03-09-2009 14:40 | | |
| | Luchtvochtigheid | 51 % | 08-09-2009 15:40 | 91 % | 20-09-2009 08:50 | 79 % | 83 % |
| | Neerslagintensiteit | | | 12,6 mm/uur | 04-09-2009 23:15 | | |
| | Regen (laatste uur) | | | 6,3 mm | 04-09-2009 23:20 | | |
| | Regen totaal | | | 30,0 mm | | | 72,1 mm |
| | Warme dagen | | | 5 | | | |
| | Zomerse dagen | | | 1 | | | |
| 2009 | 8 | Temperatuur | 11,5 °C | 29-08-2009 03:10 | 33,6 °C | 20-08-2009 15:40 | 19,0 °C | 17,2 °C |
| | Luchtdruk | 1004,9 hPa | 02-08-2009 03:30 | 1024,3 hPa | 22-08-2009 22:20 | 1015,2 hPa | 1016,2 hPa |
| | Windsnelheid | 0,0 m/s (0 Bft) | 01-08-2009 02:20 | 6,6 m/s (4 Bft) | 29-08-2009 13:30 | 1,5 m/s | 4,1 m/s |
| | Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 01-08-2009 02:20 | 46,8 km/h | 28-08-2009 15:40 | | |
| | Luchtvochtigheid | 42 % | 05-08-2009 15:50 | 91 % | 11-08-2009 08:00 | 72 % | 79 % |
| | Neerslagintensiteit | | | 1450,8 mm/uur | 10-08-2009 00:39 | | |
| | Regen (laatste uur) | | | 5,1 mm | 20-08-2009 21:10 | | |
| | Regen totaal | | | 31,3 mm | | | 58,1 mm |
| | Warme dagen | | | 18 | | | |
| | Zomerse dagen | | | 8 | | | |
| 2009 | 7 | Temperatuur | 11,0 °C | 31-07-2009 05:00 | 30,1 °C | 03-07-2009 13:20 | 18,2 °C | 17,1 °C |
| | Luchtdruk | 1000,7 hPa | 23-07-2009 03:40 | 1022,9 hPa | 31-07-2009 10:00 | 1011,4 hPa | 1016,2 hPa |
| | Windsnelheid | 0,0 m/s (0 Bft) | 04-07-2009 23:10 | 7,1 m/s (4 Bft) | 03-07-2009 15:50 | 1,9 m/s | 4,3 m/s |
| | Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 04-07-2009 23:10 | 92,2 km/h | 30-07-2009 14:50 | | |
| | Luchtvochtigheid | 51 % | 15-07-2009 16:20 | 91 % | 01-07-2009 05:40 | 75 % | 79 % |
| | Neerslagintensiteit | | | 1191,0 mm/uur | 17-07-2009 19:36 | | |
| | Regen (laatste uur) | | | 23,6 mm | 03-07-2009 16:20 | | |
| | Regen totaal | | | 143,3 mm | | | 65,4 mm |
| | Warme dagen | | | 14 | | | |
| | Zomerse dagen | | | 6 | | | |
| 2009 | 6 | Temperatuur | 6,2 °C | 06-06-2009 05:20 | 26,1 °C | 29-06-2009 16:00 | 15,8 °C | 14,9 °C |
| | Luchtdruk | 1000,3 hPa | 06-06-2009 20:00 | 1028,9 hPa | 23-06-2009 00:30 | 1015,6 hPa | 1015,9 hPa |
| | Windsnelheid | 0,0 m/s (0 Bft) | 05-06-2009 20:40 | 6,0 m/s (4 Bft) | 19-06-2009 14:30 | 1,8 m/s | 4,4 m/s |
| | Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 05-06-2009 20:40 | 38,2 km/h | 12-06-2009 15:30 | | |
| | Luchtvochtigheid | 44 % | 01-06-2009 19:30 | 91 % | 23-06-2009 07:00 | 73 % | 79 % |
| | Neerslagintensiteit | | | 71,4 mm/uur | 27-06-2009 17:46 | | |
| | Regen (laatste uur) | | | 20,6 mm | 27-06-2009 18:20 | | |
| | Regen totaal | | | 63,1 mm | | | 67,4 mm |
| | Warme dagen | | | 10 | | | |
| | Zomerse dagen | | | 4 | | | |
| 2009 | 5 | Temperatuur | 5,3 °C | 12-05-2009 05:50 | 24,1 °C | 31-05-2009 17:00 | 13,9 °C | 12,3 °C |
| | Luchtdruk | 1003,4 hPa | 15-05-2009 13:50 | 1033,4 hPa | 29-05-2009 09:30 | 1017,7 hPa | 1015,3 hPa |
| | Windsnelheid | 0,0 m/s (0 Bft) | 01-05-2009 06:00 | 8,0 m/s (5 Bft) | 08-05-2009 17:00 | 2,1 m/s | 4,5 m/s |
| | Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 01-05-2009 06:00 | 50,0 km/h | 08-05-2009 17:00 | | |
| | Luchtvochtigheid | 38 % | 13-05-2009 16:20 | 90 % | 17-05-2009 09:20 | 71 % | 77 % |
| | Neerslagintensiteit | | | 55,2 mm/uur | 26-05-2009 05:29 | | |
| | Regen (laatste uur) | | | 11,9 mm | 26-05-2009 05:50 | | |
| | Regen totaal | | | 68,9 mm | | | 55,1 mm |
| | Warme dagen | | | 10 | | | |
| | Zomerse dagen | | | 0 | | | |
| 2009 | 4 | Temperatuur | 2,9 °C | 01-04-2009 05:50 | 23,3 °C | 10-04-2009 17:00 | 12,4 °C | 8,0 °C |
| | Luchtdruk | 998,7 hPa | 27-04-2009 07:10 | 1025,3 hPa | 21-04-2009 10:00 | 1013,4 hPa | 1014,1 hPa |
| | Windsnelheid | 0,0 m/s (0 Bft) | 01-04-2009 00:00 | 6,1 m/s (4 Bft) | 18-04-2009 13:00 | 1,6 m/s | 4,9 m/s |
| | Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 01-04-2009 00:00 | 46,8 km/h | 27-04-2009 14:00 | | |
| | Luchtvochtigheid | 36 % | 25-04-2009 15:20 | 92 % | 01-04-2009 10:50 | 73 % | 79 % |
| | Neerslagintensiteit | | | 10,2 mm/uur | 27-04-2009 07:09 | | |
| | Regen (laatste uur) | | | 5,2 mm | 27-04-2009 07:40 | | |
| | Regen totaal | | | 21,3 mm | | | 42,1 mm |
| | Warme dagen | | | 6 | | | |
| | Zomerse dagen | | | 0 | | | |
| 2009 | 3 | Temperatuur | -0,7 °C | 21-03-2009 06:40 | 13,4 °C | 31-03-2009 14:30 | 6,1 °C | 5,6 °C |
| | Luchtdruk | 984,4 hPa | 04-03-2009 18:00 | 1037,1 hPa | 17-03-2009 22:10 | 1012,3 hPa | 1014,9 hPa |
| | Windsnelheid | 0,0 m/s (0 Bft) | 01-03-2009 00:00 | 8,4 m/s (5 Bft) | 23-03-2009 14:30 | 2,1 m/s | 5,4 m/s |
| | Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 01-03-2009 00:00 | 55,4 km/h | 23-03-2009 22:40 | | |
| | Luchtvochtigheid | 49 % | 20-03-2009 17:50 | 92 % | 01-03-2009 10:10 | 81 % | 83 % |
| | Neerslagintensiteit | | | 3019,8 mm/uur | 30-03-2009 07:54 | | |
| | Regen (laatste uur) | | | 2,6 mm | 23-03-2009 15:00 | | |
| | Regen totaal | | | 44,6 mm | | | 58,7 mm |
| | Warme dagen | | | 0 | | | |
| | Zomerse dagen | | | 0 | | | |
| | Koudegetal | | | 0,0 | | | |
| 2009 | 2 | Temperatuur | -3,2 °C | 14-02-2009 07:50 | 8,9 °C | 06-02-2009 15:30 | 2,9 °C | 2,9 °C |
| | Luchtdruk | 977,9 hPa | 10-02-2009 08:10 | 1030,5 hPa | 21-02-2009 10:50 | 1012,6 hPa | 1016,4 hPa |
| | Windsnelheid | 0,0 m/s (0 Bft) | 03-02-2009 13:30 | 6,9 m/s (4 Bft) | 01-02-2009 14:30 | 2,0 m/s | 5,4 m/s |
| | Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 03-02-2009 13:30 | 49,7 km/h | 01-02-2009 14:30 | | |
| | Luchtvochtigheid | 61 % | 18-02-2009 17:00 | 92 % | 16-02-2009 04:10 | 86 % | 86 % |
| | Neerslagintensiteit | | | 6,0 mm/uur | 10-02-2009 02:46 | | |
| | Regen (laatste uur) | | | 3,4 mm | 10-02-2009 03:00 | | |
| | Regen totaal | | | 51,4 mm | | | 44,7 mm |
| | Warme dagen | | | 0 | | | |
| | Zomerse dagen | | | 0 | | | |
| | Koudegetal | | | 1,8 | | | |
| 2009 | 1 | Temperatuur | -7,9 °C | 06-01-2009 07:50 | 7,2 °C | 18-01-2009 11:30 | 0,8 °C | 2,9 °C |
| | Luchtdruk | 961,7 hPa | 23-01-2009 13:50 | 1031,5 hPa | 02-01-2009 20:40 | 1012,7 hPa | 1015,9 hPa |
| | Windsnelheid | 0,0 m/s (0 Bft) | 01-01-2009 02:20 | 7,8 m/s (4 Bft) | 23-01-2009 18:00 | 2,1 m/s | 5,9 m/s |
| | Windsnelheid piek | 0,0 km/h | 01-01-2009 02:20 | 50,0 km/h | 18-01-2009 06:50 | | |
| | Luchtvochtigheid | 63 % | 11-01-2009 20:30 | 92 % | 14-01-2009 10:10 | 85 % | 88 % |
| | Neerslagintensiteit | | | 4,2 mm/uur | 04-01-2009 21:19 | | |
| | Regen (laatste uur) | | | 2,1 mm | 23-01-2009 06:00 | | |
| | Regen totaal | | | 39,2 mm | | | 63,9 mm |
| | Warme dagen | | | 0 | | | |
| | Zomerse dagen | | | 0 | | | |
| | Koudegetal | | | 26,9 | | | |
* = Bron KNMI | |
|