| Jaar | Meting | Min | Datum/tijd | Max | Datum/tijd | Gemiddeld | Normaal Gem.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Temperatuur | -16,4 °C | 04-02-2012 04:40 | 22,3 °C | 30-04-2012 16:30 | 6,7 °C | 9,7 °C |
| Luchtdruk | 984,2 hPa | 05-01-2012 09:50 | 1042,4 hPa | 07-02-2012 11:40 | 1017,7 hPa | 1015,4 hPa | |
| Windsnelheid | 28,1 km/h (4 Bft) | 22-01-2012 15:50 | 7,2 km/h | 17,6 km/h | |||
| Windsnelheid piek | 60,5 km/h | 03-01-2012 19:50 | |||||
| Luchtvochtigheid | 45 % | 01-02-2012 16:50 | 94 % | 01-01-2012 00:00 | 81 % | 83 % | |
| Neerslagintensiteit | 24,0 mm/uur | 21-04-2012 21:30 | |||||
| Regen (laatste uur) | 7,5 mm | 24-04-2012 12:40 | |||||
| Regen totaal | 178,2 mm | 754,0 mm | |||||
| Ijsdagen | 13 | ||||||
| Koudegetal | 0,0 | ||||||
| Warmtegetal | 0,0 | ||||||
| Warme dagen | 3 | ||||||
| Zomerse dagen | 0 | ||||||
| 2011 | Temperatuur | -6,4 °C | 22-02-2011 07:30 | 32,3 °C | 28-06-2011 18:30 | 10,7 °C | 9,7 °C |
| Luchtdruk | 970,3 hPa | 16-12-2011 11:20 | 1041,0 hPa | 23-03-2011 09:40 | 1015,1 hPa | 1015,4 hPa | |
| Windsnelheid | 30,6 km/h (5 Bft) | 07-12-2011 18:00 | 6,8 km/h | 17,6 km/h | |||
| Windsnelheid piek | 65,9 km/h | 10-09-2011 23:10 | |||||
| Luchtvochtigheid | 31 % | 23-04-2011 15:10 | 95 % | 23-11-2011 11:20 | 80 % | 83 % | |
| Neerslagintensiteit | 46,8 mm/uur | 07-09-2011 00:21 | |||||
| Regen (laatste uur) | 13,4 mm | 12-07-2011 23:50 | |||||
| Regen totaal | 695,1 mm | 754,0 mm | |||||
| Ijsdagen | 0 | ||||||
| Koudegetal | 75,3 | ||||||
| Warmtegetal | 48,2 | ||||||
| Warme dagen | 71 | ||||||
| Zomerse dagen | 10 | ||||||
| 2010 | Temperatuur | -10,5 °C | 26-01-2010 08:30 | 33,8 °C | 09-07-2010 15:00 | 9,0 °C | 9,7 °C |
| Luchtdruk | 974,0 hPa | 28-02-2010 15:10 | 1041,6 hPa | 26-01-2010 20:30 | 1012,3 hPa | 1015,4 hPa | |
| Windsnelheid | 28,8 km/h (5 Bft) | 28-02-2010 19:50 | 6,5 km/h | 17,6 km/h | |||
| Windsnelheid piek | 58,3 km/h | 11-11-2010 18:20 | |||||
| Luchtvochtigheid | 31 % | 09-07-2010 14:50 | 94 % | 07-10-2010 13:10 | 81 % | 83 % | |
| Neerslagintensiteit | 3018,0 mm/uur | 19-01-2010 20:38 | |||||
| Regen (laatste uur) | 13,2 mm | 12-07-2010 12:50 | |||||
| Regen totaal | 723,9 mm | 754,0 mm | |||||
| Ijsdagen | 39 | ||||||
| Koudegetal | 94,2 | ||||||
| Warmtegetal | 111,7 | ||||||
| Warme dagen | 52 | ||||||
| Zomerse dagen | 18 | ||||||
| 2009 | Temperatuur | -9,9 °C | 19-12-2009 06:30 | 33,6 °C | 20-08-2009 15:40 | 10,5 °C | 9,7 °C |
| Luchtdruk | 961,7 hPa | 23-01-2009 13:50 | 1037,1 hPa | 17-03-2009 22:10 | 1012,8 hPa | 1015,4 hPa | |
| Windsnelheid | 30,2 km/h (5 Bft) | 23-03-2009 14:30 | 6,8 km/h | 17,6 km/h | |||
| Windsnelheid piek | 92,2 km/h | 30-07-2009 14:50 | |||||
| Luchtvochtigheid | 36 % | 25-04-2009 15:20 | 93 % | 09-11-2009 02:30 | 79 % | 83 % | |
| Neerslagintensiteit | 3019,8 mm/uur | 30-03-2009 07:54 | |||||
| Regen (laatste uur) | 23,6 mm | 03-07-2009 16:20 | |||||
| Regen totaal | 688,6 mm | 754,0 mm | |||||
| Ijsdagen | 11 | ||||||
| Koudegetal | 115,3 | ||||||
| Warmtegetal | 92,1 | ||||||
| Warme dagen | 63 | ||||||
| Zomerse dagen | 19 | ||||||
| 2008 | Temperatuur | -8,4 °C | 31-12-2008 07:40 | 32,6 °C | 02-07-2008 14:20 | 10,6 °C | 9,7 °C |
| Luchtdruk | 975,4 hPa | 10-03-2008 23:00 | 1046,7 hPa | 16-02-2008 10:50 | 1013,3 hPa | 1015,4 hPa | |
| Windsnelheid | 35,3 km/h (5 Bft) | 01-03-2008 07:30 | 7,6 km/h | 17,6 km/h | |||
| Windsnelheid piek | 74,5 km/h | 01-03-2008 06:40 | |||||
| Luchtvochtigheid | 29 % | 10-05-2008 17:40 | 92 % | 19-01-2008 23:20 | 78 % | 83 % | |
| Neerslagintensiteit | 2045,4 mm/uur | 29-03-2008 21:07 | |||||
| Regen (laatste uur) | 27,6 mm | 19-07-2008 14:50 | |||||
| Regen totaal | 785,5 mm | 754,0 mm | |||||
| Ijsdagen | 4 | ||||||
| Koudegetal | 51,7 | ||||||
| Warmtegetal | 86,3 | ||||||
| Warme dagen | 67 | ||||||
| Zomerse dagen | 20 | ||||||
| 2007 | Temperatuur | -5,8 °C | 22-12-2007 08:00 | 34,5 °C | 08-06-2007 15:20 | 11,1 °C | 9,7 °C |
| Luchtdruk | 977,4 hPa | 18-01-2007 15:20 | 1042,3 hPa | 13-12-2007 19:00 | 1014,7 hPa | 1015,4 hPa | |
| Windsnelheid | 42,5 km/h (6 Bft) | 18-01-2007 22:15 | 6,5 km/h | 17,6 km/h | |||
| Windsnelheid piek | 76,3 km/h | 18-01-2007 17:30 | |||||
| Luchtvochtigheid | 27 % | 01-05-2007 18:20 | 93 % | 02-02-2007 09:50 | 79 % | 83 % | |
| Neerslagintensiteit | 8,4 mm/uur | 07-12-2007 00:38 | |||||
| Regen (laatste uur) | 16,5 mm | 29-06-2007 20:40 | |||||
| Regen totaal | 845,9 mm | 754,0 mm | |||||
| Ijsdagen | 3 | ||||||
| Koudegetal | 20,0 | ||||||
| Warmtegetal | 65,2 | ||||||
| Warme dagen | 68 | ||||||
| Zomerse dagen | 18 | ||||||
| 2006 | Temperatuur | -6,8 °C | 29-01-2006 08:15 | 33,3 °C | 19-07-2006 17:15 | 11,2 °C | 9,7 °C |
| Luchtdruk | 981,0 hPa | 08-12-2006 16:20 | 1043,2 hPa | 23-12-2006 10:50 | 1014,7 hPa | 1015,4 hPa | |
| Windsnelheid | 40,3 km/h (6 Bft) | 09-02-2006 14:25 | 4,7 km/h | 17,6 km/h | |||
| Windsnelheid piek | 56,9 km/h | 01-11-2006 08:40 | |||||
| Luchtvochtigheid | 23 % | 06-05-2006 14:05 | 92 % | 19-01-2006 18:40 | 76 % | 83 % | |
| Neerslagintensiteit | N/A | ||||||
| Regen (laatste uur) | 26,6 mm | 25-06-2006 21:40 | |||||
| Regen totaal | 692,9 mm | 754,0 mm | |||||
| Ijsdagen | 3 | ||||||
| Koudegetal | 4,6 | ||||||
| Warmtegetal | 201,1 | ||||||
| Warme dagen | 60 | ||||||
| Zomerse dagen | 36 | ||||||
| 2005 | Temperatuur | -5,0 °C | 29-12-2005 05:15 | 28,4 °C | 31-08-2005 15:55 | 12,7 °C | 9,7 °C |
| Luchtdruk | 975,0 hPa | 25-11-2005 12:05 | 1041,7 hPa | 10-12-2005 10:00 | 1014,7 hPa | 1015,4 hPa | |
| Windsnelheid | 33,1 km/h (5 Bft) | 16-12-2005 09:20 | 4,3 km/h | 17,6 km/h | |||
| Windsnelheid piek | 48,2 km/h | 17-12-2005 02:40 | |||||
| Luchtvochtigheid | 44 % | 05-09-2005 16:30 | 92 % | 24-10-2005 22:00 | 79 % | 83 % | |
| Neerslagintensiteit | N/A | ||||||
| Regen (laatste uur) | 10,9 mm | 19-08-2005 14:45 | |||||
| Regen totaal | 222,4 mm | 754,0 mm | |||||
| Ijsdagen | 0 | ||||||
| Koudegetal | 28,4 | ||||||
| Warmtegetal | 40,8 | ||||||
| Warme dagen | 32 | ||||||
| Zomerse dagen | 10 |
meteoijsselmuiden.nl, laatste wijziging: 10-05-2012 19:50. Pagina gegenereerd met 7 queries in 714,04 ms.