| 17-05-2012 22:17:44 | PRIO 2 Nacontrole Brand : : Brummelkampstraat : 17 8266CZ Kampen 1430 ![]() | |
| 610585 - BRW Kampen ( Lichtkrant ) | ||
| 610611 - BRW Kampen ( Infocode Klein Incident ) | ||
| 610583 - BRW Kampen ( Bevelvoerder ) | ||
| 610610 - BRW Kampen ( Monitorcode ) | ||
| 610586 - BRW Kampen ( Blusgroep 1 ) | ||
| 17-05-2012 20:51:03 | PRIO 2 Dierenhulp : : N50 : 250,7 Kampen 1430 (Soort dier: paard) | |
| 610586 - BRW Kampen ( Blusgroep 1 ) | ||
| 610585 - BRW Kampen ( Lichtkrant ) | ||
| 610583 - BRW Kampen ( Bevelvoerder ) | ||
| 610610 - BRW Kampen ( Monitorcode ) | ||
| 17-05-2012 20:49:24 | BVD graag bij gelegenheid contact AC | |
| 611383 - BRW Zwolle-Noord ( Bevelvoerder ) | ||
| 17-05-2012 19:14:31 | PRIO 1 Rookmelder : Schrader En Schrader Antikr. OMS 700750 : Burgemeester Drijbersingel : 23 8021DA Zwolle 1634 ![]() | |
| 611383 - BRW Zwolle-Noord ( Bevelvoerder ) | ||
| 611411 - BRW Zwolle-Noord ( Infocode Klein Incident ) | ||
| 611385 - BRW Zwolle-Noord ( Monitorcode ) | ||
| 611386 - BRW Zwolle-Noord ( Blusgroep 1 ) | ||
| 611410 - BRW Zwolle-Noord ( Lichtkrant ) | ||
| 17-05-2012 17:53:59 | PRIO 2 Ongeval Aanvaring Materieel : : Jan van Nassauweg : Giethoorn 1234 1211 ![]() | |
| 611146 - BRW Giethoorn ( Blusgroep ) | ||
| 611155 - BRW Ijsselland ( Onbekende Code ) | ||
| 611170 - BRW Giethoorn ( Monitorcode ) | ||
| 611143 - BRW Giethoorn ( Bevelvoerder ) | ||
| 611091 - BRW Steenwijk ( Infocode Klein Incident ) | ||
| 611145 - BRW Giethoorn ( Lichtkrant ) | ||
| 17-05-2012 15:17:44 | PRIO 1 Ongeval Wegvervoer Letsel : : N36 : 21,6 Hardenberg 2370 2390 2334 (THV Beknelling licht) | |
| 610305 - BRW Hardenberg ( Lichtkrant ) | ||
| 610317 - BRW Hardenberg ( Piketploeg A ) | ||
| 610410 - BRW Bergentheim ( Monitorcode ) | ||
| 610330 - BRW Hardenberg ( Monitorcode ) | ||
| 610383 - BRW Bergentheim ( Bevelvoerder ) | ||
| 611800 - BRW Ijsselland ( OVD Ommen / Hardenberg ) | ||
| 610331 - BRW Hardenberg ( Infocode Klein Incident ) | ||
| 610385 - BRW Bergentheim ( Lichtkrant ) | ||
| 610303 - BRW Hardenberg ( Bevelvoerder ) | ||
| 610386 - BRW Bergentheim ( Blusgroep ) | ||
| 17-05-2012 13:37:24 | PRIO 1 Sprinkler Geactiveerd : Nefit Industrial OMS 01040 : Zweedsestraat : 1 7418BG Deventer 2830 ![]() | |
| 610170 - BRW Deventer ( Monitorcode ) | ||
| 610143 - BRW Deventer ( Bevelvoerder ) | ||
| 610171 - BRW Deventer ( Infocode Klein Incident ) | ||
| 610145 - BRW Deventer ( Lichtkrant ) | ||
| 610146 - BRW Deventer ( Blusgroep Beroeps ) | ||
bron: P2000 Alarmeringsystemen

meteoijsselmuiden.nl, laatste wijziging: 10-05-2012 21:09. Pagina gegenereerd met 7 queries in 3673,65 ms.