| 19-05-2013 22:05:39 | PRIO 1 Ongeval Wegvervoer Letsel : : Deventerweg : Deventer 2870 2885 2890 2830 (THV Beknelling licht) | |
| 610143 - BRW Deventer ( Bevelvoerder ) | ||
| 610146 - BRW Deventer ( Blusgroep Beroeps ) | ||
| 610171 - BRW Deventer ( Infocode Klein Incident ) | ||
| 610155 - BRW Deventer ( Bemanning HW-2850 ) | ||
| 610145 - BRW Deventer ( Lichtkrant ) | ||
| 610170 - BRW Deventer ( Monitorcode ) | ||
| 611760 - BRW Ijsselland ( OVD Deventer ) | ||
| 19-05-2013 19:43:20 | PRIO 1 Rookmelder : Dijkhuis Woon En Zorgcentrum T OMS 01079 : Gorsselseweg : 2 7437BE Bathmen 2834 ![]() | |
| 610210 - BRW Batmen ( Monitorcode ) | ||
| 610183 - BRW Batmen ( Bevelvoerder ) | ||
| 610185 - BRW Batmen ( Lichtkrant ) | ||
| 610171 - BRW Deventer ( Infocode Klein Incident ) | ||
| 610186 - BRW Batmen ( Blusploeg ) | ||
| 19-05-2013 18:41:31 | PRIO 1 Rookmelder : Frion Gebouw 2 OMS 700847 : Baanstraat : 51 8064EZ Zwartsluis 1833 ![]() | |
| 611346 - BRW Zwartsluis ( Blusgroep ) | ||
| 611370 - BRW Zwartsluis ( Monitorcode ) | ||
| 611343 - BRW Zwartsluis ( Bevelvoerder ) | ||
| 611291 - BRW Genemuiden ( Infocode Klein Incident ) | ||
| 611345 - BRW Zwartsluis ( Lichtkrant ) | ||
| 19-05-2013 18:12:48 | PRIO 1 Woningbrand : : De Pol : 3 7707PA Balkbrug 2350 2335 (keuken) ![]() | |
| 610331 - BRW Hardenberg ( Infocode Klein Incident ) | ||
| 610315 - BRW Hardenberg ( HW Bemanning ) | ||
| 610426 - BRW Balkbrug ( Blusgroep ) | ||
| 610303 - BRW Hardenberg ( Bevelvoerder ) | ||
| 610450 - BRW Balkbrug ( Monitorcode ) | ||
| 610305 - BRW Hardenberg ( Lichtkrant ) | ||
| 610423 - BRW Balkbrug ( Bevelvoerder ) | ||
| 610330 - BRW Hardenberg ( Monitorcode ) | ||
| 610425 - BRW Balkbrug ( Lichtkrant ) | ||
| 19-05-2013 17:36:31 | PRIO 1 Rookmelder : Bedrijfswoningen Ambiq OMS 01174 : Manegestraat : 1 F 7413VA Deventer 2830 ![]() | |
| 610170 - BRW Deventer ( Monitorcode ) | ||
| 610143 - BRW Deventer ( Bevelvoerder ) | ||
| 610146 - BRW Deventer ( Blusgroep Beroeps ) | ||
| 610171 - BRW Deventer ( Infocode Klein Incident ) | ||
| 610145 - BRW Deventer ( Lichtkrant ) | ||
| 19-05-2013 17:27:25 | PRIO 1 Brandmelding PAC : Summercamp Heino : Schaarshoekweg : 1 8131RE Wijhe 2634 ![]() | |
| 610691 - BRW Olst ( Infocode Klein Incident ) | ||
| 610906 - BRW Heino ( Blusgroep ) | ||
| 610905 - BRW Heino ( Lichtkrant ) | ||
| 610903 - BRW Heino ( Bevelvoerder ) | ||
| 610930 - BRW Heino ( Monitorcode ) | ||
| 19-05-2013 12:48:50 | TBO-er van dienst direct Contact MON | |
| 612100 - BRW Ijsselland ( Onbekende Code ) | ||
| 19-05-2013 12:18:12 | PRIO 1 Brandmelding PAC : : Burgemeester Pastoorstraat : 20 7946BA Wanneperveen 1234 ![]() | |
| 611145 - BRW Giethoorn ( Lichtkrant ) | ||
| 611091 - BRW Steenwijk ( Infocode Klein Incident ) | ||
| 611146 - BRW Giethoorn ( Blusgroep ) | ||
| 611170 - BRW Giethoorn ( Monitorcode ) | ||
| 611143 - BRW Giethoorn ( Bevelvoerder ) | ||
| 19-05-2013 10:38:01 | PRIO 1 Woningbrand : : Hendrik de Vroomestraat : 71 8331CG Steenwijk 1295 1232 (Middelbrand) ![]() | |
| 611063 - BRW Steenwijk ( Bevelvoerder ) | ||
| 611065 - BRW Steenwijk ( Lichtkrant ) | ||
| 611091 - BRW Steenwijk ( Infocode Klein Incident ) | ||
| 611072 - BRW Steenwijk ( Blusgroep 1 en 2 ) | ||
| 611092 - BRW Steenwijk ( Infocode Middel Incident ) | ||
| 611820 - BRW Ijsselland ( OVD Steenwijkerland ) | ||
| 611090 - BRW Steenwijk ( Monitorcode ) | ||
| 19-05-2013 10:30:27 | PRIO 1 Woningbrand : : Hendrik de Vroomestraat : 71 8331CG Steenwijk 1251 1231 1264 ![]() | |
| 611199 - BRW Ijsselland ( Onbekende Code ) | ||
| 611210 - BRW Oldemarkt ( Monitorcode ) | ||
bron: P2000 Alarmeringsystemen

meteoijsselmuiden.nl, laatste wijziging: 10-05-2012 21:09. Pagina gegenereerd met 7 queries in 3508,72 ms.